Radu Albot - ATP #104 (12/12/2022)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 11/11/1989 - 33 ans |
Meilleur classement en carrière | 39 - 05/08/2019 - 29 ans (+8 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 175 cm | ||
Poids | 70 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (int.) | 13 | 5 | 72.22% |
Dur (ext.) | 7 | 9 | 43.75% |
Gazon | 1 | 4 | 20.00% |
Terre battue | 1 | 4 | 20.00% |
TOTAL | 22 | 28 | 44.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/01/2023 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | QF | #104 | ![]() | 6/4 7/6(5) | |
2 | 23/01/2023 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 8e | #104 | ![]() | 7/6(4) 6/3 | |
3 | 23/01/2023 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | #104 | ![]() | 6/4 6/2 | |
4 | 02/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #104 | ![]() | 6/4 6/4 | |
5 | 07/11/2022 | NGMasters | ![]() | Dur (int.) | 16e | #81 | ![]() | 6/3 6/4 | |
6 | 03/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #92 | ![]() | 7/6(3) 6/1 6/4 | |
7 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #92 | ![]() | 6/2 6/2 | |
8 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #92 | ![]() | 7/6(3) 7/6(3) | |
9 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #92 | ![]() | 6/3 6/4 | |
10 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #114 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
11 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #114 | ![]() | 6/4 6/2 | |
12 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #114 | ![]() | 6/3 6/7(6) 6/3 | |
13 | 11/07/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #113 | ![]() | 6/1 7/6(2) | |
14 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #116 | ![]() | 6/2 6/2 7/6(5) | |
15 | 13/06/2022 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #121 | ![]() | 6/7(4) 7/6(4) 7/5 | |
16 | 06/06/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #121 | ![]() | 6/2 4/6 6/3 | |
17 | 06/06/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #121 | ![]() | 6/2 7/6(7) | |
18 | 30/05/2022 | Challenger | ![]() | Gazon | 16e | #118 | ![]() | 6/4 6/4 | |
19 | 14/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #97 | ![]() | 6/3 3/6 7/6(2) | |
20 | 14/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #97 | ![]() | 3/6 7/5 6/1 | |
21 | 31/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #124 | ![]() | 3/6 6/4 6/4 | |
22 | 31/01/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #124 | ![]() | 6/2 7/6(3) | |
23 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #123 | ![]() | 6/3 6/4 6/4 | |
24 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #123 | ![]() | 6/4 7/6(4) 6/4 | |
25 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #123 | ![]() | 6/3 6/4 4/6 6/2 | |
26 | 15/11/2021 | Masters | ![]() | Dur (int.) | F | #134 | ![]() | 6/2 7/6(5) | |
27 | 15/11/2021 | Masters | ![]() | Dur (int.) | DF | #134 | ![]() | 6/2 6/7(3) 6/1 | |
28 | 15/11/2021 | Masters | ![]() | Dur (int.) | QF | #134 | ![]() | 6/3 7/5 | |
29 | 15/11/2021 | Masters | ![]() | Dur (int.) | 8e | #134 | ![]() | 7/6(4) 6/4 | |
30 | 15/11/2021 | Masters | ![]() | Dur (int.) | 16e | #134 | ![]() | 6/4 4/6 6/2 | |
31 | 08/11/2021 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | QF | #127 | ![]() | 6/3 7/6(1) | |
32 | 08/11/2021 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 8e | #127 | ![]() | 6/4 6/4 | |
33 | 08/11/2021 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | #127 | ![]() | 6/2 6/3 | |
34 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #108 | ![]() | 6/3 6/7(3) 6/3 6/3 | |
35 | 23/08/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #107 | ![]() | 6/2 7/5 | |
36 | 24/07/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #92 | ![]() | 6/3 7/6(7) | |
37 | 19/07/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #91 | ![]() | 6/4 6/2 | |
38 | 19/07/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #91 | ![]() | 1/6 6/3 6/2 | |
39 | 12/07/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #93 | ![]() | 4/6 6/3 6/0 | |
40 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #92 | ![]() | 6/4 6/4 6/1 | |
41 | 07/06/2021 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #89 | ![]() | 7/6(4) 7/6(5) | |
42 | 30/05/2021 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #88 | ![]() | 6/1 2/6 6/0 6/1 | |
43 | 24/05/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #79 | ![]() | 6/2 6/2 | |
44 | 24/03/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #77 | ![]() | 6/3 6/0 | |
45 | 15/03/2021 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #75 | ![]() | 6/4 6/4 | |
46 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | DF | #85 | ![]() | 2/6 6/3 6/4 | |
47 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | QF | #85 | ![]() | 6/3 6/4 | |
48 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #85 | ![]() | 6/7(2) 7/6(7) 6/3 | |
49 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #85 | ![]() | 6/2 3/6 6/1 | |
50 | 08/02/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #85 | ![]() | 6/1 5/7 6/4 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente