Radu Albot (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 11/11/1989 - 35 ans |
Meilleur classement en carrière | 39 - 05/08/2019 - 29 ans (+8 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 175 cm | ||
Poids | 70 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 3 | 5 | 37.50% |
Dur (ext.) | 12 | 12 | 50.00% |
Gazon | 1 | 7 | 12.50% |
Dur (int.) | 4 | 6 | 40.00% |
TOTAL | 20 | 30 | 40.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/03/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #10000 | ![]() | 6/4 6/3 | |
2 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #138 | ![]() | 6/2 6/2 6/4 | |
3 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #143 | ![]() | 5/7 6/4 6/3 6/4 | |
4 | 15/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #144 | ![]() | 7/6(2) 6/2 | |
5 | 15/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #144 | ![]() | 7/6(4) 4/6 6/1 | |
6 | 12/02/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #131 | ![]() | 7/6(5) 7/6(4) | |
7 | 12/02/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #131 | ![]() | 4/6 6/4 6/2 | |
8 | 05/02/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #131 | ![]() | 6/3 7/6(3) | |
9 | 18/09/2023 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | DF | #105 | ![]() | 7/6(0) 7/5 | |
10 | 18/09/2023 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | QF | #105 | ![]() | 6/3 3/6 6/2 | |
11 | 18/09/2023 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #105 | ![]() | 6/4 6/4 | |
12 | 18/09/2023 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #105 | ![]() | 6/4 6/3 | |
13 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #102 | ![]() | 6/1 6/4 6/3 | |
14 | 21/08/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #104 | ![]() | 6/1 7/5 | |
15 | 31/07/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #95 | ![]() | 6/1 6/3 | |
16 | 31/07/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #95 | ![]() | 6/3 5/7 7/5 | |
17 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #106 | ![]() | 5/7 6/4 6/2 6/2 | |
18 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #111 | ![]() | 6/3 6/4 6/2 | |
19 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #111 | ![]() | 6/3 6/2 4/6 6/1 | |
20 | 17/04/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #112 | ![]() | 6/0 6/2 | |
21 | 17/04/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #112 | ![]() | 6/4 ab. | |
22 | 03/04/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #106 | ![]() | 7/5 7/6(3) | |
23 | 08/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #106 | ![]() | 6/4 6/3 | |
24 | 20/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #113 | ![]() | 6/3 7/6(5) | |
25 | 13/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #120 | ![]() | 7/6(8) 3/6 6/2 | |
26 | 13/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #120 | ![]() | 6/2 6/2 | |
27 | 13/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #120 | ![]() | 6/4 6/4 | |
28 | 13/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #120 | ![]() | 7/6(3) 7/6(1) | |
29 | 06/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #120 | ![]() | 6/3 7/6(5) | |
30 | 06/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #120 | ![]() | 2/6 6/4 6/2 | |
31 | 23/01/2023 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | QF | #104 | ![]() | 6/4 7/6(5) | |
32 | 23/01/2023 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 8e | #104 | ![]() | 7/6(4) 6/3 | |
33 | 23/01/2023 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | #104 | ![]() | 6/4 6/2 | |
34 | 02/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #104 | ![]() | 6/4 6/4 | |
35 | 07/11/2022 | NGMasters | ![]() | Dur (int.) | 16e | #81 | ![]() | 6/3 6/4 | |
36 | 03/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #92 | ![]() | 7/6(3) 6/1 6/4 | |
37 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #92 | ![]() | 6/2 6/2 | |
38 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #92 | ![]() | 7/6(3) 7/6(3) | |
39 | 26/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #92 | ![]() | 6/3 6/4 | |
40 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #114 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
41 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #114 | ![]() | 6/4 6/2 | |
42 | 01/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #114 | ![]() | 6/3 6/7(6) 6/3 | |
43 | 11/07/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #113 | ![]() | 6/1 7/6(2) | |
44 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #116 | ![]() | 6/2 6/2 7/6(5) | |
45 | 13/06/2022 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #121 | ![]() | 6/7(4) 7/6(4) 7/5 | |
46 | 06/06/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 8e | #121 | ![]() | 6/2 4/6 6/3 | |
47 | 06/06/2022 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #121 | ![]() | 6/2 7/6(7) | |
48 | 30/05/2022 | Challenger | ![]() | Gazon | 16e | #118 | ![]() | 6/4 6/4 | |
49 | 14/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #97 | ![]() | 6/3 3/6 7/6(2) | |
50 | 14/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #97 | ![]() | 3/6 7/5 6/1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente