# | Ville | Vainqueur | Finaliste | Ratio MCG (Participants) |
Vainqueur LLTL | Finaliste LLTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 63.0% (22) | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 59.3% (22) | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 77.4% (20) | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 44.4% (10) | ![]() | ![]() |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente