Clara Burel - WTA #148 (17/03/2025)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 24/03/2001 - 24 ans |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 11 | 13 | 45.83% |
Terre battue | 10 | 9 | 52.63% |
Gazon | 1 | 1 | 50.00% |
Dur (int.) | 3 | 2 | 60.00% |
TOTAL | 25 | 25 | 50.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/10/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #56 | ![]() | 1/6 6/4 6/2 | |
2 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #56 | ![]() | 7/5 6/3 | |
3 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #56 | ![]() | 6/3 5/7 6/3 | |
4 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #58 | ![]() | 6/1 6/4 | |
5 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #58 | ![]() | 0/6 7/5 7/5 | |
6 | 12/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #44 | ![]() | 6/4 2/6 6/1 | |
7 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 16e | #44 | ![]() | 7/6(3) 6/2 | |
8 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 32e | #44 | ![]() | 7/6(3) 6/4 | |
9 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #44 | ![]() | 6/3 5/7 6/3 | |
10 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #44 | ![]() | 6/2 6/4 | |
11 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #44 | ![]() | 7/6(3) 7/5 | |
12 | 20/05/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | QF | #44 | ![]() | 6/1 6/3 | |
13 | 20/05/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | #44 | ![]() | 7/6(1) 4/6 6/1 | |
14 | 20/05/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #44 | ![]() | 7/5 0/6 6/1 | |
15 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #44 | ![]() | 7/6(2) 6/1 | |
16 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #44 | ![]() | 3/6 7/6(8) 6/4 | |
17 | 19/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #44 | ![]() | 6/0 6/4 | |
18 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #44 | ![]() | 2/6 6/3 7/6(4) | |
19 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #44 | ![]() | 4/6 6/2 6/4 | |
20 | 19/02/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #66 | ![]() | 6/4 1/6 6/2 | |
21 | 29/01/2024 | 500 | ![]() | Dur (int.) | QF | #66 | ![]() | 6/0 7/6(3) | |
22 | 29/01/2024 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #66 | ![]() | 6/3 5/7 6/4 | |
23 | 29/01/2024 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #66 | ![]() | 6/1 6/4 | |
24 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #66 | ![]() | 6/2 6/4 | |
25 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #66 | ![]() | 6/4 6/2 | |
26 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #66 | ![]() | 6/4 6/1 | |
27 | 16/10/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #66 | ![]() | 6/2 6/1 | |
28 | 16/10/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #66 | ![]() | 6/3 6/1 | |
29 | 16/10/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #66 | ![]() | 6/0 5/7 7/6(2) | |
30 | 16/10/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #66 | ![]() | 6/2 6/2 | |
31 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #62 | ![]() | 6/1 6/1 | |
32 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #62 | ![]() | 6/4 6/2 | |
33 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #62 | ![]() | 6/4 6/3 | |
34 | 21/08/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #61 | ![]() | 7/6(5) 4/6 7/5 | |
35 | 24/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | F | #96 | ![]() | 7/5 4/6 6/4 | |
36 | 24/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | DF | #96 | ![]() | 4/6 7/6(2) 6/3 | |
37 | 24/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #96 | ![]() | 6/3 1/0 ab. | |
38 | 24/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #96 | ![]() | 6/3 6/2 | |
39 | 24/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #96 | ![]() | 6/4 6/4 | |
40 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #108 | ![]() | 7/6(7) 6/2 | |
41 | 22/05/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | DF | #108 | ![]() | 4/6 7/5 6/3 | |
42 | 22/05/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #108 | ![]() | 6/2 3/6 6/4 | |
43 | 22/05/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #108 | ![]() | 7/5 7/6(7) | |
44 | 22/05/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #108 | ![]() | 7/6(5) 7/5 | |
45 | 25/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #111 | ![]() | 6/3 6/4 | |
46 | 30/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #137 | ![]() | 6/4 4/6 6/3 | |
47 | 30/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #137 | ![]() | 7/5 6/4 | |
48 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #137 | ![]() | 6/4 6/1 | |
49 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #137 | ![]() | 6/3 6/4 | |
50 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #132 | ![]() | 6/0 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente