Nadia Podoroska - WTA #116 (17/03/2025)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 11 | 17 | 39.29% |
Terre battue | 3 | 11 | 21.43% |
Gazon | 3 | 4 | 42.86% |
Dur (int.) | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 17 | 33 | 34.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #95 | ![]() | 6/1 6/1 | |
2 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #68 | ![]() | 6/3 6/2 | |
3 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #68 | ![]() | 7/5 6/7(4) 6/2 | |
4 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #68 | ![]() | 6/4 6/2 | |
5 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #67 | ![]() | 6/0 6/1 | |
6 | 19/08/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #85 | ![]() | 6/4 4/6 6/4 | |
7 | 05/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #85 | ![]() | 6/4 7/6(10) | |
8 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 32e | #65 | ![]() | 7/6(6) 7/5 | |
9 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #65 | ![]() | 6/4 2/6 6/1 | |
10 | 15/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #65 | ![]() | 6/3 6/0 | |
11 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #65 | ![]() | 6/1 7/6(1) | |
12 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #65 | ![]() | 6/1 6/0 | |
13 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #65 | ![]() | 6/4 6/3 | |
14 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #65 | ![]() | 6/2 6/1 | |
15 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #65 | ![]() | 6/2 7/6(2) | |
16 | 19/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #85 | ![]() | 6/1 6/2 | |
17 | 19/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #85 | ![]() | 6/4 6/2 | |
18 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #85 | ![]() | 6/1 6/1 | |
19 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #85 | ![]() | 7/6(3) 6/4 | |
20 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #85 | ![]() | 3/6 6/3 6/3 | |
21 | 29/01/2024 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #71 | ![]() | 6/3 6/4 | |
22 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #71 | ![]() | 6/2 6/3 | |
23 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #71 | ![]() | 6/1 6/0 | |
24 | 16/10/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #71 | ![]() | 6/2 6/1 | |
25 | 16/10/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #71 | ![]() | 3/6 6/4 7/5 | |
26 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #71 | ![]() | 6/1 6/0 | |
27 | 21/08/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #70 | ![]() | 3/6 6/2 6/1 | |
28 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #103 | ![]() | 6/3 6/0 | |
29 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #103 | ![]() | 3/6 7/6(5) 6/4 | |
30 | 19/06/2023 | 500 | ![]() | Gazon | 8e | #103 | ![]() | 6/1 6/1 | |
31 | 19/06/2023 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #103 | ![]() | 3/6 6/3 6/2 | |
32 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #101 | ![]() | 6/3 0/6 6/3 | |
33 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #101 | ![]() | 6/0 6/2 | |
34 | 10/05/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #102 | ![]() | 6/4 6/1 | |
35 | 25/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #102 | ![]() | 3/6 6/3 6/3 | |
36 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #203 | ![]() | 6/1 6/0 | |
37 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #203 | ![]() | 6/0 6/3 | |
38 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #190 | ![]() | 6/3 6/2 | |
39 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #37 | ![]() | 6/4 1/6 6/3 | |
40 | 16/08/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #38 | ![]() | 6/3 6/4 | |
41 | 09/08/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #38 | ![]() | 6/2 6/4 | |
42 | 09/08/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #38 | ![]() | 6/1 6/2 | |
43 | 24/07/2021 | JO | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #38 | ![]() | 6/2 6/3 | |
44 | 24/07/2021 | JO | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #38 | ![]() | 6/1 6/3 | |
45 | 24/07/2021 | JO | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #38 | ![]() | 7/6(4) 1/3 ab. | |
46 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #39 | ![]() | 6/3 7/6(5) | |
47 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #39 | ![]() | 6/4 7/6(1) | |
48 | 30/05/2021 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #42 | ![]() | 6/0 6/3 | |
49 | 10/05/2021 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #45 | ![]() | 3/6 6/1 6/2 | |
50 | 10/05/2021 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #45 | ![]() | 7/6(3) 7/5 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente