Anna Karolina Schmiedlova - WTA #139 (17/03/2025)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 6 | 17 | 26.09% |
Terre battue | 12 | 11 | 52.17% |
Gazon | 1 | 3 | 25.00% |
TOTAL | 19 | 31 | 38.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #87 | ![]() | 6/2 6/4 | |
2 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #84 | ![]() | 1/6 7/6(5) 6/2 | |
3 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | DF | #68 | ![]() | 6/4 6/0 | |
4 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | QF | #68 | ![]() | 6/4 6/2 | |
5 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 8e | #68 | ![]() | 7/5 3/6 7/5 | |
6 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 16e | #68 | ![]() | 6/4 6/4 | |
7 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 32e | #68 | ![]() | 6/4 6/2 | |
8 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #68 | ![]() | 6/4 6/4 | |
9 | 15/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | DF | #68 | ![]() | 6/3 3/6 7/5 | |
10 | 15/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #68 | ![]() | 2/6 6/3 6/2 | |
11 | 15/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #68 | ![]() | 2/6 6/2 6/2 | |
12 | 15/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #68 | ![]() | 3/6 6/4 6/0 | |
13 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #68 | ![]() | 6/0 3/6 6/4 | |
14 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #68 | ![]() | 6/3 6/2 | |
15 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #68 | ![]() | 6/2 7/6(5) | |
16 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #76 | ![]() | 6/4 5/7 6/3 | |
17 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #76 | ![]() | 6/3 6/4 | |
18 | 19/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #76 | ![]() | 6/1 6/3 | |
19 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #76 | ![]() | 6/0 6/4 | |
20 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #58 | ![]() | 6/3 6/0 | |
21 | 16/10/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #58 | ![]() | 3/6 6/4 7/5 | |
22 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #63 | ![]() | 4/6 6/3 6/2 | |
23 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #63 | ![]() | 7/6(7) 6/2 | |
24 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #63 | ![]() | 6/4 3/6 6/3 | |
25 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #100 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
26 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 8e | #97 | ![]() | 7/5 6/2 | |
27 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #97 | ![]() | 6/1 6/3 | |
28 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #97 | ![]() | 6/3 6/4 | |
29 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #97 | ![]() | 6/3 6/1 | |
30 | 25/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #97 | ![]() | 6/2 6/7(5) 6/2 | |
31 | 21/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #100 | ![]() | 7/5 6/2 | |
32 | 08/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #100 | ![]() | 7/6(5) 6/3 | |
33 | 27/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #93 | ![]() | 6/2 6/4 | |
34 | 27/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #93 | ![]() | 6/4 6/2 | |
35 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #96 | ![]() | 6/4 6/3 | |
36 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #96 | ![]() | 6/3 6/2 | |
37 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #116 | ![]() | 7/5 6/1 | |
38 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #116 | ![]() | 6/3 6/2 | |
39 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #84 | ![]() | 6/4 6/4 | |
40 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #84 | ![]() | 7/5 0/6 6/3 | |
41 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #89 | ![]() | 6/3 7/5 | |
42 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #89 | ![]() | 4/6 7/6(1) 6/2 | |
43 | 28/04/2022 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #89 | ![]() | 6/0 6/2 | |
44 | 28/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #88 | ![]() | 6/2 6/2 | |
45 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #90 | ![]() | 6/7(7) 6/4 6/1 | |
46 | 10/01/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #90 | ![]() | 6/2 6/3 | |
47 | 06/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #85 | ![]() | 6/2 6/2 | |
48 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #92 | ![]() | 6/2 5/7 6/2 | |
49 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #92 | ![]() | 7/5 6/7(3) 6/3 | |
50 | 30/05/2021 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #121 | ![]() | 6/4 6/0 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente