James Ward (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays |  Royaume-Uni | 
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 09/02/1987 - 38 ans | 
| Meilleur classement en carrière | 89 - 13/07/2015 - 28 ans (+5 M) | Résidence |  Inconnu | 
| Taille | - | ||
| Poids | - | 
| Conditions | W | D | ratio | 
|---|---|---|---|
| Gazon | 3 | 14 | 17.65% | 
| Dur (ext.) | 1 | 6 | 14.29% | 
| Dur (int.) | 1 | 6 | 14.29% | 
| Terre battue | 0 | 2 | 0.00% | 
| TOTAL | 5 | 28 | 15.15% | 
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/06/2021 | 250 |  Eastbourne International | Gazon | 16e | #333 |  #66 Vasek Pospisil | 6/4 6/4 | |
| 2 | 27/01/2020 | Challenger |  Newport Beach Challenger | Dur (ext.) | 32e | #313 |  #186 Daniel Elahi Galan | 6/4 3/6 6/2 | |
| 3 | 28/10/2019 | Challenger |  Eckental Challenger | Dur (int.) | 32e | #290 |  #181 Steve Darcis | 7/5 7/6(4) | |
| 4 | 21/10/2019 | Challenger |  Open de Brest | Dur (int.) | 32e | #291 |  #277 Zdenek Kolar | 7/6(3) 6/3 | |
| 5 | 07/10/2019 | Challenger |  Mouilleron-le-Captif Challenger | Dur (int.) | 32e | #289 |  #291 Mischa Zverev | 7/6(6) 6/3 | |
| 6 | 16/09/2019 | Challenger |  Kaohsiung Challenger | Dur (int.) | 32e | #291 |  #265 Kaichi Uchida | 6/4 0/6 6/4 | |
| 7 | 01/07/2019 | GC |  Wimbledon | Gazon | 64e | #205 |  #16 Nikoloz Basilashvili | 2/6 4/6 6/4 6/4 8/6 | |
| 8 | 24/06/2019 | 250 |  Eastbourne International | Gazon | 16e | #212 |  #99 Thomas Fabbiano | 2/6 6/3 6/1 | |
| 9 | 17/06/2019 | 500 |  Tournoi du Queen's | Gazon | 16e | #204 |  #37 Gilles Simon | 3/6 6/3 7/6(2) | |
| 10 | 10/06/2019 | Challenger |  Nottingham Open | Gazon | 32e | #208 |  #176 Stefano Napolitano | 7/5 7/6(1) | |
| 11 | 12/11/2018 | Masters |  LLTL Finals - CH125 Bengaluru | Dur (int.) | 8e | #201 |  #310 Sumit Nagal | 6/3 7/6(4) | |
| 12 | 12/11/2018 | Masters |  LLTL Finals - CH125 Bengaluru | Dur (int.) | 16e | #201 |  #268 Tsung-Hua Yang | 7/6(4) 6/4 | |
| 13 | 03/07/2017 | GC |  Wimbledon | Gazon | 64e | #1069 |  #79 Marcos Baghdatis | 6/4 6/4 6/3 | |
| 14 | 19/06/2017 | 500 |  Tournoi du Queen's | Gazon | 16e | #0 |  #94 Julien Benneteau | 6/2 6/2 | |
| 15 | 27/06/2016 | GC |  Wimbledon | Gazon | 64e | #177 |  #1 Novak Djokovic | 6/0 7/6(3) 6/4 | |
| 16 | 20/06/2016 | 250 |  Nottingham Open | Gazon | 32e | #178 |  #64 Malek Jaziri | 6/1 3/6 6/4 | |
| 17 | 13/06/2016 | 500 |  Tournoi du Queen's | Gazon | 16e | #178 |  #44 Gilles Muller | 6/4 6/4 | |
| 18 | 31/08/2015 | GC |  US Open | Dur (ext.) | 64e | #134 |  #30 Thomaz Bellucci | 6/1 7/5 6/3 | |
| 19 | 29/06/2015 | GC |  Wimbledon | Gazon | 16e | #110 |  #54 Vasek Pospisil | 6/4 3/6 2/6 6/3 8/6 | |
| 20 | 29/06/2015 | GC |  Wimbledon | Gazon | 32e | #110 |  #46 Jiri Vesely | 6/2 7/6(4) 3/6 6/3 | |
| 21 | 29/06/2015 | GC |  Wimbledon | Gazon | 64e | #110 |  #113 Luca Vanni | 6/7(4) 6/2 6/4 6/3 | |
| 22 | 22/06/2015 | 250 |  Nottingham Open | Gazon | 32e | #109 |  #72 Tim Smyczek | 1/6 7/6(3) 6/1 | |
| 23 | 20/04/2015 | 500 |  Barcelone Open | Terre battue | 32e | #107 |  #95 Marsel Ilhan | 7/6(2) 3/6 6/1 | |
| 24 | 23/02/2015 | 500 |  Dubai Open | Dur (ext.) | 16e | #106 |  #14 Feliciano Lopez | 6/4 6/4 | |
| 25 | 19/01/2015 | GC |  Australian Open | Dur (ext.) | 64e | #102 |  #33 Fernando Verdasco | 2/6 6/0 7/6(6) 6/3 | |
| 26 | 06/10/2014 | 1000 |  Shanghai Masters | Dur (int.) | 32e | #117 |  #19 Kevin Anderson | 3/6 6/3 6/2 | |
| 27 | 11/08/2014 | 1000 |  Cincinnati Masters | Dur (ext.) | 32e | #150 |  #33 Guillermo Garcia-Lopez | 6/2 3/6 6/1 | |
| 28 | 11/08/2014 | 1000 |  Cincinnati Masters | Dur (ext.) | 16e | #150 |  #47 Julien Benneteau | 6/2 6/2 | |
| 29 | 23/06/2014 | GC |  Wimbledon | Gazon | 64e | #155 |  #16 Mikhail Youzhny | 6/2 6/2 6/1 | |
| 30 | 07/06/2014 | 250 |  Tournoi du Queen's | Gazon | 32e | #168 |  #97 Blaz Rola | 7/5 6/4 | |
| 31 | 07/06/2014 | 250 |  Tournoi du Queen's | Gazon | 16e | #168 |  #12 Grigor Dimitrov | 7/5 6/3 | |
| 32 | 25/05/2014 | GC |  Roland Garros | Terre battue | 64e | #169 |  #18 Tommy Robredo | 4/6 6/4 6/2 6/4 | |
| 33 | 02/03/2014 | 1000 |  Indian Wells Masters | Dur (ext.) | 32e | #160 |  #0 Feliciano Lopez | 3/6 6/2 6/4 | 
LLTL
	ATP
	WTA/Double
	Annuel
	Race
	
	
		attente
	
	
	
		<=
		=>
	
 Rookies
 RookiesLeaderotron
	Mega Patate
	Big Lose 
	Terre battue 
	
Herbe 
	
Dur Indoor 
	
Dur Outdoor 
	
	
		attente
	
	
	