Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Open de Moselle |
DEADLINE (UTC+2) | 2019-09-17 11:32:32 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 28 |
Lieu | Metz ![]() |
Surface / Conditions | Dur (int.) |
Dates | 16/09/2019 - 22/09/2019 | Prize Money | 524 340 EUR (+ 4.59 %) |
Vainqueurs |
Jo-Wilfried Tsonga ClementClair |
Ratio MCG | 55.6 % (15/27) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #51 | ClementClair | 29 | 24 | 14/24 | 58.3% | Tsonga | Goffin | Gasquet - Pouille | V | 250 | ||
2 | ![]() | #54 | HTS | 27 | 24 | 14/24 | 58.3% | Goffin | Tsonga | Paire - Pouille | F | 150 | ||
3 | ![]() | #42 | Dersch | 25 | 24 | 15/24 | 62.5% | Paire | Pouille | Goffin - Tsonga | SF1 | 90 | ||
4 | ![]() | #25 | Adunar | 3 | 25 | 24 | 14/24 | 58.3% | Goffin | Tsonga | Gasquet - Pouille | SF2 | 60 | |
- | ![]() | #23-TDS#8 | grandje | ![]() | 25 | 24 | 14/24 | 58.3% | Hoang | Tsonga | Simon - Pouille | SF2 | 60 | |
- | ![]() | #26 | NimoNimal | 120 | 25 | 24 | 14/24 | 58.3% | Goffin | Tsonga | Hurkacz - Pouille | SF2 | 60 | |
7 | ![]() | #49 | Panatta | ![]() | 21 | 24 | 13/24 | 54.2% | Goffin | Basilashvili | Hurkacz - Pouille | QF | 45 | |
8 | ![]() | #50 | JeanLebowski | ![]() | 21 | 24 | 12/24 | 50.0% | Goffin | Pouille | Paire - Tsonga | QF | 28 | |
- | ![]() | #52 | Monkie | 21 | 24 | 12/24 | 50.0% | Busta | Struff | Paire - Pouille | QF | 28 | ||
10 | ![]() | #9-TDS#3 | Tono | 20 | 24 | 12/24 | 50.0% | Goffin | Pouille | Hurkacz - Tsonga | 8e | 10 | ||
11 | ![]() | #34 | tib1211 | ![]() | 20 | 24 | 10/24 | 41.7% | Tsonga | Goffin | Gasquet - Verdasco | 8e | 10 | |
12 | ![]() | #36 | nuageblanc | 19 | 24 | 11/24 | 45.8% | Goffin | Pouille | Paire - Basilashvili | 8e | 10 | ||
13 | ![]() | #47 | Dulo40 | 18 | 24 | 12/24 | 50.0% | Gasquet | Pouille | Goffin - Basilashvili | 8e | 10 | ||
14 | ![]() | #45 | dcb70 | 18 | 24 | 11/24 | 45.8% | Goffin | Pouille | Hurkacz - Tsonga | 8e | 10 | ||
- | ![]() | #3-TDS#1 | Makanaki | 18 | 24 | 11/24 | 45.8% | Pouille | Goffin | Hurkacz - Tsonga | 8e | 10 | ||
16 | ![]() | #30 | Toastt3 | | 3 | 17 | 24 | 12/24 | 50.0% | Goffin | Basilashvili | Hurkacz - Krajinovic | 8e | 10 |
17 | ![]() | #32 | Derff | 250 | 17 | 24 | 11/24 | 45.8% | Goffin | Basilashvili | Hurkacz - Pouille | 16e | 0 | |
18 | ![]() | #22-TDS#7 | Drivers | 16 | 24 | 11/24 | 45.8% | Goffin | Pouille | Gasquet - Basilashvili | 16e | 0 | ||
- | ![]() | #17-TDS#5 | ggfabi | 45 | 16 | 24 | 11/24 | 45.8% | Gasquet | Pouille | Goffin - Maden | 16e | 0 | |
20 | ![]() | #20-TDS#6 | Faux | | 45 | 16 | 24 | 10/24 | 41.7% | Struff | Hurkacz | Busta - Pouille | 16e | 0 |
21 | ![]() | #12-TDS#4 | Xantilope | 15 | 24 | 11/24 | 45.8% | Goffin | Krajinovic | Gasquet - Basilashvili | 16e | 0 | ||
22 | ![]() | #46 | pdoth | 10 | 14 | 24 | 10/24 | 41.7% | Goffin | Herbert | Hoang - Pouille | 16e | 0 | |
23 | ![]() | #6-TDS#2 | crush | 10 | 14 | 24 | 9/24 | 37.5% | Gasquet | Basilashvili | Goffin - Pouille | 16e | 0 | |
24 | ![]() | #37 | MaxlaMenace | 13 | 24 | 9/24 | 37.5% | Hurkacz | Struff | Goffin - Pouille | 16e | 0 | ||
25 | ![]() | #38 | atoenupu | 10 | 12 | 24 | 9/24 | 37.5% | Verdasco | Goffin | Gasquet - Basilashvili | 16e | 0 | |
- | ![]() | #39 | kayoo83 | ![]() | 90 | 12 | 24 | 9/24 | 37.5% | Pouille | Gasquet | Simon - Herbert | 16e | 0 |
27 | ![]() | #35 | CocoJumbo | 11 | 24 | 8/24 | 33.3% | Goffin | Basilashvili | Hurkacz - Verdasco | 16e | 0 | ||
28 | ![]() | #44 | Chndl | 8 | 24 | 7/24 | 29.2% | Goffin | Struff | Hurkacz - Sonego | 16e | 0 |
28 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #1-latizada #2-chucknorris #4-hugolito #5-tenedab #7-Nicopat #8-TennisElbow #10-jimmycornflake #11-Dan10nis #13-srematias #14-dwightcharles #15-gasgalarza #16-anekfu #18-ThomasD #19-Adriano2000x
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 |