Jaume Munar - ATP #106 (01/03/2021)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 05/05/1997 - 23 ans |
Meilleur classement en carrière | 52 - 20/05/2019 - 22 ans (+0 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 14 | 16 | 46.67% |
Dur (ext.) | 5 | 9 | 35.71% |
Dur (int.) | 1 | 1 | 50.00% |
Gazon | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 20 | 30 | 40.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | TAB_STADE | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Frances Tiafoe | ||
2 | 01/03/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Facundo Diaz Acosta | ||
3 | 22/02/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Nicolas Jarry | 5/7 7/6(5) 6/4 | |
4 | 19/10/2020 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Dmitry Popko | 6/3 6/4 | |
5 | 19/10/2020 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Elias Ymer | 6/3 6/3 | |
6 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | Stefanos Tsitsipas | 4/6 2/6 6/1 6/4 6/4 | |
7 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Dominic Thiem | 7/6(6) 6/3 ab. | |
8 | 24/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Roberto Carballes Baena | 6/4 4/6 6/4 | |
9 | 17/02/2020 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | Dominic Thiem | 6/7(5) 6/3 6/4 | |
10 | 17/02/2020 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | Salvatore Caruso | 7/5 6/4 | |
11 | 10/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Thiago Monteiro | 6/3 6/3 | |
12 | 03/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Diego Schwartzman | 6/1 7/5 | |
13 | 03/02/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Leonardo Mayer | 6/4 6/3 | |
14 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Alexei Popyrin | 6/2 7/6(5) 6/2 | |
15 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Hugo Gaston | 7/5 5/7 6/0 6/3 | |
16 | 13/01/2020 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Albert Ramos-Vinolas | 7/6(3) 6/3 | |
17 | 06/01/2020 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | QF | Denis Kudla | 7/6(3) 6/2 | |
18 | 06/01/2020 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 8e | Henri Laaksonen | 6/3 6/3 | |
19 | 06/01/2020 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 16e | Darian King | 4/6 6/3 6/0 | |
20 | 21/10/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 8e | Norbert Gombos | 7/6(3) 6/3 | |
21 | 21/10/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | Elliot Benchetrit | 6/3 6/3 | |
22 | 30/09/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | DF | Salvatore Caruso | 6/4 7/5 | |
23 | 30/09/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | QF | Mohamed Safwat | 6/4 6/7(4) 6/4 | |
24 | 30/09/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | 8e | Rudolf Molleker | w/o | |
25 | 30/09/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | Daniel Munoz de la Nava | 6/2 6/3 | |
26 | 26/08/2019 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Dominik Koepfer | 6/4 7/6(2) 5/7 7/5 | |
27 | 19/08/2019 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Lloyd Harris | 7/6(5) 4/6 6/1 | |
28 | 29/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Albert Ramos-Vinolas | 6/2 6/3 | |
29 | 29/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Thomas Fabbiano | 7/6(7) 1/6 6/1 | |
30 | 22/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Roberto Bautista Agut | 7/6(7) 6/4 | |
31 | 22/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Malek Jaziri | 5/7 6/3 6/4 | |
32 | 15/07/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Roberto Carballes Baena | 6/4 3/6 6/3 | |
33 | 01/07/2019 | GC | ![]() | Gazon | 64e | Kyle Edmund | 6/4 6/4 6/4 | |
34 | 24/06/2019 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | Miomir Kecmanovic | 6/4 6/3 | |
35 | 17/06/2019 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | Borna Coric | 7/6(2) 6/3 | |
36 | 10/06/2019 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | Marton Fucsovics | 7/6(5) 6/4 | |
37 | 26/05/2019 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | Salvatore Caruso | 7/5 4/6 6/3 6/3 | |
38 | 05/05/2019 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | Karen Khachanov | 6/4 6/7(5) 6/3 | |
39 | 22/04/2019 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | Dominic Thiem | 7/5 6/1 | |
40 | 22/04/2019 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | Frances Tiafoe | 6/4 6/3 | |
41 | 22/04/2019 | 500 | ![]() | Terre battue | 32e | Pedro Sousa | 2/6 6/4 6/0 | |
42 | 15/04/2019 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | Borna Coric | 6/7(3) 7/6(7) 6/4 | |
43 | 15/04/2019 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | Lucas Catarina | 6/0 6/3 | |
44 | 08/04/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | Benoit Paire | 6/1 6/3 | |
45 | 08/04/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Alexander Zverev | 7/6(1) 2/6 6/3 | |
46 | 08/04/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | Facundo Bagnis | 6/1 7/6(3) | |
47 | 20/03/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | Kevin Anderson | 6/4 3/6 6/3 | |
48 | 20/03/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Prajnesh Gunneswaran | 7/6(3) 6/4 | |
49 | 07/03/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | Alexei Popyrin | 7/6(7) 6/3 | |
50 | 25/02/2019 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | Cristian Garin | 7/6(5) 6/7(4) 7/6(2) |
En cours
Rotterdam Open
Leader(s): Adunar Tipsytime
Buenos Aires Open
Leader(s): BBZ
Nur-Sultan 2
Leader(s): kayoo83
Prochain tournoi
Doha Open => 08/03/2021Open 13 => 08/03/2021
Chile Open => 08/03/2021
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente
<=
=>