Maja Chwalinska - WTA #126 (06/10/2025)
| wtatennis.com | WTA | Pays | Pologne |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (ext.) | 0 | 1 | 0.00% |
| Gazon | 1 | 1 | 50.00% |
| TOTAL | 1 | 2 | 33.33% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01/2025 | GC | WTA Australian Open | Dur (ext.) | 64e | #126 | #92 Jule Niemeier | 6/0 6/1 | |
| 2 | 27/06/2022 | GC | Wimbledon WTA | Gazon | 32e | #185 | #35 Alison Riske-Amritraj | 3/6 6/1 6/0 | |
| 3 | 27/06/2022 | GC | Wimbledon WTA | Gazon | 64e | #185 | #63 Katerina Siniakova | 6/0 7/5 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Pologne
Inconnu
#92
#35
#63