Irina-Camelia Begu - WTA #69 (17/03/2025)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 13 | 11 | 54.17% |
Dur (ext.) | 9 | 14 | 39.13% |
Gazon | 1 | 2 | 33.33% |
TOTAL | 23 | 27 | 46.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #69 | ![]() | ||
2 | 31/03/2025 | 500 | ![]() | Terre battue | 32e | #74 | ![]() | 6/3 6/4 | |
3 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #78 | ![]() | 6/7(2) 6/3 6/0 | |
4 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #78 | ![]() | 7/5 3/6 6/1 | |
5 | 16/02/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #78 | ![]() | 5/7 7/5 6/3 | |
6 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #83 | ![]() | 6/4 6/0 | |
7 | 07/10/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #130 | ![]() | 6/2 4/6 6/2 | |
8 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #130 | ![]() | 6/7(5) 6/1 6/1 | |
9 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #130 | ![]() | 1/6 6/4 6/1 | |
10 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 32e | #128 | ![]() | 6/2 7/5 | |
11 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #128 | ![]() | 6/0 6/4 | |
12 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #128 | ![]() | 7/5 6/3 | |
13 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #128 | ![]() | 6/4 6/2 | |
14 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #128 | ![]() | 6/2 6/2 | |
15 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #128 | ![]() | 6/0 6/3 | |
16 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #128 | ![]() | 6/2 6/0 | |
17 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #128 | ![]() | 5/2 ab. | |
18 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #128 | ![]() | 5/7 6/3 6/4 | |
19 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #117 | ![]() | 7/6(3) 7/6(6) | |
20 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #117 | ![]() | 6/4 7/6(7) | |
21 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #40 | ![]() | 6/3 6/2 | |
22 | 14/08/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #41 | ![]() | 6/2 6/2 | |
23 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #27 | ![]() | 7/5 6/3 | |
24 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #27 | ![]() | 6/2 3/6 6/2 | |
25 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #27 | ![]() | 6/3 6/2 | |
26 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #27 | ![]() | 6/3 6/0 | |
27 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #27 | ![]() | 6/4 6/2 | |
28 | 10/05/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #37 | ![]() | 6/4 7/5 | |
29 | 25/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | QF | #37 | ![]() | 6/7(3) 6/4 6/2 | |
30 | 25/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #37 | ![]() | 6/4 6/4 | |
31 | 25/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #37 | ![]() | 7/5 6/2 | |
32 | 25/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #37 | ![]() | 6/4 7/5 | |
33 | 03/04/2023 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | #36 | ![]() | 7/5 4/6 6/4 | |
34 | 03/04/2023 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #36 | ![]() | 6/1 6/4 | |
35 | 03/04/2023 | 500 | ![]() | Terre battue | 32e | #36 | ![]() | 6/1 7/5 | |
36 | 21/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #36 | ![]() | 2/6 6/1 6/1 | |
37 | 21/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #36 | Philippines #217 Alexandra Eala | 6/2 7/5 | |
38 | 08/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #36 | ![]() | 7/6(7) 6/1 | |
39 | 20/02/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #27 | ![]() | 6/4 6/2 | |
40 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #34 | ![]() | 5/7 7/5 6/3 | |
41 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #34 | ![]() | 3/6 7/6(1) 6/2 | |
42 | 02/01/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #34 | ![]() | 6/3 6/2 | |
43 | 02/01/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #34 | ![]() | 7/5 6/4 | |
44 | 02/01/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #34 | ![]() | 6/3 6/0 | |
45 | 02/01/2023 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #34 | ![]() | 3/6 7/6(5) 6/1 | |
46 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #34 | ![]() | 6/3 7/6(6) | |
47 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #34 | ![]() | 3/6 6/2 6/3 | |
48 | 22/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #34 | ![]() | 6/3 6/2 | |
49 | 22/08/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #34 | ![]() | 6/4 6/3 | |
50 | 11/07/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #43 | ![]() | 6/4 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente