Sumit Nagal - ATP #163 (14/04/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 70 - 25/07/2024 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 11 | 19 | 36.67% |
Dur (ext.) | 3 | 13 | 18.75% |
Dur (int.) | 0 | 3 | 0.00% |
Gazon | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 14 | 36 | 28.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/02/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #128 | ![]() | 7/5 6/2 | |
2 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #91 | ![]() | 6/3 6/1 7/5 | |
3 | 06/01/2025 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #91 | ![]() | 6/7(8) 6/4 6/2 | |
4 | 04/11/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #80 | ![]() | 7/5 4/0 ab. | |
5 | 14/10/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #78 | ![]() | 6/0 6/4 | |
6 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #82 | ![]() | 6/3 6/3 | |
7 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #72 | ![]() | 6/1 6/3 7/6(6) | |
8 | 19/08/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #71 | ![]() | 6/4 6/2 | |
9 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 32e | #70 | ![]() | 6/2 2/6 7/5 | |
10 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #71 | ![]() | 7/5 7/5 | |
11 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #71 | ![]() | 6/4 1/6 7/6(3) | |
12 | 15/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #71 | ![]() | 6/4 6/2 | |
13 | 15/07/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #71 | ![]() | 6/4 6/3 | |
14 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #71 | ![]() | 6/2 3/6 6/3 6/4 | |
15 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #93 | ![]() | 6/2 6/0 7/6(5) | |
16 | 20/05/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #90 | ![]() | 7/6(7) 6/3 | |
17 | 08/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #92 | ![]() | 6/3 3/6 6/2 | |
18 | 08/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #92 | ![]() | 5/7 6/2 6/4 | |
19 | 01/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #94 | ![]() | 1/6 6/3 6/4 | |
20 | 01/04/2024 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #94 | ![]() | 4/6 6/3 6/2 | |
21 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #99 | ![]() | 6/3 6/3 | |
22 | 26/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #138 | ![]() | 6/4 5/7 6/1 | |
23 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #138 | ![]() | 2/6 6/3 7/5 6/4 | |
24 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #138 | ![]() | 6/4 6/2 7/6(5) | |
25 | 10/07/2023 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #10000 | ![]() | 6/4 7/6(3) | |
26 | 22/05/2023 | Challenger | ![]() | Terre battue | 8e | #10000 | ![]() | 7/5 0/6 6/2 | |
27 | 22/05/2023 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #10000 | ![]() | 6/1 6/3 | |
28 | 02/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #503 | ![]() | 6/4 4/6 6/4 | |
29 | 25/04/2022 | Challenger | ![]() | Terre battue | 8e | #259 | ![]() | 6/3 6/3 | |
30 | 25/04/2022 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #259 | ![]() | 6/2 7/5 | |
31 | 13/09/2021 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #164 | ![]() | 3/6 6/1 6/4 | |
32 | 24/07/2021 | JO | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #160 | ![]() | 6/2 6/1 | |
33 | 24/07/2021 | JO | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #160 | ![]() | 6/4 6/7(6) 6/4 | |
34 | 12/07/2021 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #150 | ![]() | 6/0 6/4 | |
35 | 10/05/2021 | Challenger | ![]() | Terre battue | QF | #140 | ![]() | 6/3 6/1 | |
36 | 10/05/2021 | Challenger | ![]() | Terre battue | 8e | #140 | ![]() | 1/6 6/1 6/4 | |
37 | 10/05/2021 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #140 | ![]() | 7/5 1/6 6/1 | |
38 | 19/04/2021 | 500 | ![]() | Terre battue | 32e | #135 | ![]() | 7/5 6/0 | |
39 | 05/04/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #136 | ![]() | 3/6 6/1 6/3 | |
40 | 01/03/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #150 | ![]() | 4/6 6/2 7/5 | |
41 | 01/03/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #150 | ![]() | 6/4 6/3 | |
42 | 01/03/2021 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #150 | ![]() | 6/2 6/0 | |
43 | 08/02/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #139 | ![]() | 6/2 7/5 6/3 | |
44 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #138 | ![]() | 6/2 6/2 | |
45 | 19/10/2020 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #129 | ![]() | 4/6 7/6(4) 6/1 | |
46 | 12/10/2020 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #127 | ![]() | 6/3 6/1 | |
47 | 05/10/2020 | Challenger | ![]() | Terre battue | 8e | #127 | ![]() | 7/5 4/6 6/4 | |
48 | 05/10/2020 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #127 | ![]() | 6/4 6/4 | |
49 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #122 | ![]() | 6/3 6/3 6/2 | |
50 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #122 | ![]() | 6/1 6/3 3/6 6/1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente