Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Vienna Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2023-10-23 14:00:39 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 32 |
Lieu | Vienne ![]() |
Surface / Conditions | Dur (int.) |
Dates | 23/10/2023 - 29/10/2023 | Prize Money | 2 409 835 EUR (+ 2.58 %) |
Vainqueurs |
Jannik Sinner pmaister |
Ratio MCG | 80.6 % (25/31) |
Vainqueur : Getluckyornot - (30/06/2024 13:48)
“ Un trophée en plus !! ”
Vainqueur : Dzep - (26/02/2024 09:13)
“ Congrats to pmaister ”
Vainqueur : pmaister - (30/10/2023 19:38)
“ 🤙📞🆠”
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #31 | pmaister | ![]() | 45 | 63.3 | 31 | 26/31 | 83.9% | Sinner | Medvedev | Tsitsipas - Rublev | V | 500 |
2 | ![]() | #75 | Makanaki | 63.0 | 31 | 26/31 | 83.9% | Sinner | Medvedev | Tsitsipas - Rublev | F | 300 | ||
3 | ![]() | #5-TDS#3 | lightgas | 90 | 61.6 | 31 | 26/31 | 83.9% | Sinner | Medvedev | Tsitsipas - Zverev | SF1 | 180 | |
4 | ![]() | #4-TDS#2 | ezequiel2014 | 59.9 | 31 | 24/31 | 77.4% | Sinner | Medvedev | Tsitsipas - Rublev | SF2 | 180 | ||
5 | ![]() | #46 | JSPAD95 | ![]() | 45 | 58.3 | 31 | 26/31 | 83.9% | Sinner | Medvedev | Paul - Zverev | QF | 90 |
6 | ![]() | #12-TDS#7 | CocoJumbo | 57.9 | 31 | 25/31 | 80.6% | Sinner | Medvedev | Paul - Rublev | QF | 90 | ||
7 | ![]() | #1-TDS#1 | Sim | 45 | 54.3 | 31 | 26/31 | 83.9% | Medvedev | Sinner | Paul - Rublev | QF | 90 | |
8 | ![]() | #33 | BBZ | ![]() | 52.8 | 31 | 24/31 | 77.4% | Sinner | Medvedev | Paul - Zverev | QF | 90 | |
9 | ![]() | #54 | Letaulier | ![]() | 50.2 | 31 | 25/31 | 80.6% | Medvedev | Sinner | Paul - Zverev | 8e | 45 | |
10 | ![]() | #11-TDS#6 | Zedon57 | 0 | 49.5 | 31 | 21/31 | 67.7% | Sinner | Paul | Medvedev - Rublev | 8e | 45 | |
11 | ![]() | #49 | Dulo40 | 300 | 49.3 | 31 | 25/31 | 80.6% | Medvedev | Zverev | Tsitsipas - Sinner | 8e | 45 | |
12 | ![]() | #48 | Snollygoster | ![]() | 180 | 49.2 | 31 | 23/31 | 74.2% | Medvedev | Rublev | Tsitsipas - Sinner | 8e | 45 |
13 | ![]() | #26 | Monkie | 0 | 48.7 | 31 | 22/31 | 71.0% | Sinner | Paul | Medvedev - Rublev | 8e | 45 | |
14 | ![]() | #22 | Dzep | ![]() | 48.0 | 31 | 23/31 | 74.2% | Medvedev | Sinner | Paul - Rublev | 8e | 45 | |
15 | ![]() | #47 | JackPerth | ![]() | 47.5 | 31 | 20/31 | 64.5% | Medvedev | Sinner | Tsitsipas - Rublev | 8e | 45 | |
16 | ![]() | #13-TDS#8 | jimmycornflake | 0 | 46.8 | 31 | 20/31 | 64.5% | Sinner | Medvedev | Paul - Zverev | 8e | 45 | |
17 | ![]() | #16 | Alexpp | ![]() | 45 | 43.0 | 31 | 24/31 | 77.4% | Medvedev | Zverev | Paul - Sinner | 16e | 0 |
18 | ![]() | #24 | JeanLebowski | ![]() | 500 | 42.2 | 31 | 21/31 | 67.7% | Medvedev | Zverev | Tsitsipas - Sinner | 16e | 0 |
19 | ![]() | #30 | dcb70 | 41.6 | 31 | 21/31 | 67.7% | Rublev | Medvedev | Paul - Sinner | 16e | 0 | ||
20 | ![]() | #20 | ggfabi | 0 | 41.2 | 31 | 21/31 | 67.7% | Medvedev | Rublev | Machac - Sinner | 16e | 0 | |
21 | ![]() | #9-TDS#5 | DianeGrr | 0 | 38.8 | 31 | 21/31 | 67.7% | Zverev | Medvedev | Paul - Sinner | 16e | 0 | |
22 | ![]() | #57 | Getluckyornot | 38.2 | 31 | 19/31 | 61.3% | Medvedev | Rublev | Tsitsipas - McDonald | 16e | 0 | ||
23 | ![]() | #36 | tib_os | ![]() | 36.2 | 31 | 19/31 | 61.3% | Tsitsipas | Sinner | Dimitrov - Zverev | 16e | 0 | |
24 | ![]() | #28 | EvilScootus | 31.8 | 31 | 16/31 | 51.6% | Medvedev | Tiafoe | Paul - Rublev | 16e | 0 | ||
25 | ![]() | #8-TDS#4 | nuageblanc | 22.5 | 31 | 14/31 | 45.2% | Shelton | Fils | Paul - Rublev | 16e | 0 |
25 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #2-Tipsytime #3-Topper #6-MaxlaMenace #7-RogerCake #10-dwightcharles #14-srematias #15-LeTennis #17-gasgalarza #18-SNAP #19-anekfu
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |