# | Ville | Vainqueur | Finaliste | Ratio MCG (Participants) |
Vainqueur LLTL | Finaliste LLTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 74.1% (10) | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 70.4% (19) | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 77.8% (16) | ![]() | ![]() |
2025 | ![]() | indoor / dur | ![]() | ![]() | 61.3% (14) | ![]() | ![]() |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente