Ana Bogdan - WTA #160 (17/03/2025)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 7 | 14 | 33.33% |
Terre battue | 8 | 10 | 44.44% |
Gazon | 4 | 5 | 44.44% |
Dur (int.) | 0 | 2 | 0.00% |
TOTAL | 19 | 31 | 38.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #91 | ![]() | 7/5 6/2 | |
2 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #103 | ![]() | 6/4 7/6(0) | |
3 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 32e | #64 | ![]() | 7/5 6/3 | |
4 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #64 | ![]() | 6/4 4/6 7/6(5) | |
5 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #64 | ![]() | 7/5 6/2 | |
6 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #64 | ![]() | 6/4 6/4 | |
7 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #64 | ![]() | 6/1 6/3 | |
8 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #64 | ![]() | 6/2 3/6 6/4 | |
9 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #64 | ![]() | 6/4 6/1 | |
10 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #65 | ![]() | 6/7(5) 7/6(4) 6/2 | |
11 | 19/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #65 | ![]() | 6/2 6/4 | |
12 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #65 | ![]() | 5/7 7/6(6) 6/3 | |
13 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #62 | ![]() | 2/6 6/4 6/3 | |
14 | 08/01/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #62 | ![]() | 6/4 7/5 | |
15 | 08/01/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #62 | ![]() | 6/3 6/4 | |
16 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #59 | ![]() | 7/6(2) 6/4 | |
17 | 21/08/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #47 | ![]() | 6/2 6/2 | |
18 | 24/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #63 | ![]() | 6/3 1/0 ab. | |
19 | 24/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #63 | ![]() | 6/0 5/7 6/3 | |
20 | 24/07/2023 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #63 | ![]() | 2/6 6/3 6/3 | |
21 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 16e | #63 | ![]() | 4/6 6/3 7/6(18) | |
22 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #63 | ![]() | 1/6 6/3 6/2 | |
23 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #63 | ![]() | 7/6(1) 7/6(4) | |
24 | 26/06/2023 | 500 | ![]() | Gazon | 8e | #63 | ![]() | 6/3 6/4 | |
25 | 26/06/2023 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #63 | ![]() | 6/3 2/6 6/3 | |
26 | 28/05/2023 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #59 | ![]() | 3/6 6/3 7/5 | |
27 | 10/05/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #57 | ![]() | 6/4 3/6 7/5 | |
28 | 10/05/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #57 | ![]() | 7/5 6/0 | |
29 | 25/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #57 | ![]() | 6/2 6/2 | |
30 | 25/04/2023 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #57 | ![]() | 4/6 6/4 7/6(2) | |
31 | 21/03/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #57 | ![]() | 3/6 6/3 6/3 | |
32 | 20/02/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #72 | ![]() | 6/4 6/3 | |
33 | 20/02/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #72 | ![]() | 7/6(3) 6/3 | |
34 | 20/02/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #72 | ![]() | 7/5 6/3 | |
35 | 30/01/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #48 | ![]() | 7/5 6/4 | |
36 | 16/01/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #48 | ![]() | 6/2 2/6 6/3 | |
37 | 12/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #65 | ![]() | 6/1 6/1 | |
38 | 12/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #65 | ![]() | 6/1 1/6 7/5 | |
39 | 12/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #65 | ![]() | 6/1 6/7(5) 6/1 | |
40 | 12/09/2022 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #65 | ![]() | 7/5 4/6 6/1 | |
41 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #110 | ![]() | 6/1 7/6(5) | |
42 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #110 | ![]() | 6/2 6/2 | |
43 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #91 | ![]() | 6/7(7) 7/6(1) 6/2 | |
44 | 28/02/2022 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #99 | ![]() | 3/6 7/6(7) 7/6(7) | |
45 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #106 | ![]() | 6/7(9) 7/6(2) 7/6(9) | |
46 | 23/08/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #105 | ![]() | 7/5 3/1 ab. | |
47 | 23/08/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #105 | ![]() | 6/2 1/0 ab. | |
48 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #92 | ![]() | 6/2 6/2 | |
49 | 30/05/2021 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #102 | ![]() | 2/6 7/6(4) 6/4 | |
50 | 30/05/2021 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #102 | ![]() | w/o |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente