Alice Tubello - WTA #219 (19/10/2026)
| wtatennis.com | WTA | Pays | Inconnu |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Terre battue | 1 | 1 | 50.00% |
| TOTAL | 1 | 1 | 50.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11/2026 | Masters | LLTL Finals WTA 2026 | Terre battue | 16e | #219 | #141 Julia Riera | ||
| 2 | 24/05/2026 | GC | WTA Roland Garros | Terre battue | 64e | #323 | #104 Donna Vekic | 6/3 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Inconnu
#141
#104