Catherine Harrison (#no-rank)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 0 | 1 | 0.00% |
Gazon | 1 | 1 | 50.00% |
TOTAL | 1 | 2 | 33.33% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/08/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #239 | ![]() | 6/1 6/3 | |
2 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #259 | ![]() | 6/2 6/2 | |
3 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #259 | ![]() | 6/1 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente