Anastasija Sevastova - WTA #387 (21/07/2025)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 4 | 9 | 30.77% |
Gazon | 4 | 3 | 57.14% |
Terre battue | 5 | 5 | 50.00% |
TOTAL | 13 | 17 | 43.33% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #387 | ![]() | ||
2 | 27/07/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #387 | ![]() | ||
3 | 30/06/2025 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #399 | ![]() | 2/6 6/3 6/2 | |
4 | 07/05/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #10000 | ![]() | 6/3 6/4 | |
5 | 21/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #10000 | ![]() | 6/0 6/0 | |
6 | 21/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #10000 | ![]() | 7/6(2) 6/2 | |
7 | 21/04/2025 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #10000 | ![]() | 6/4 7/5 | |
8 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #70 | ![]() | 6/4 7/5 | |
9 | 06/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #65 | ![]() | 6/2 6/7(5) 6/3 | |
10 | 06/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #65 | ![]() | 3/6 6/2 6/0 | |
11 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #63 | ![]() | 7/6(6) 6/3 | |
12 | 09/08/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #63 | ![]() | 6/1 6/4 | |
13 | 02/08/2021 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #65 | ![]() | 6/3 6/3 | |
14 | 24/07/2021 | JO | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #53 | ![]() | 2/6 6/4 6/2 | |
15 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 16e | #61 | ![]() | 7/6(1) 3/6 7/5 | |
16 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #61 | ![]() | 1/6 6/4 6/3 | |
17 | 28/06/2021 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #61 | ![]() | 6/4 6/1 | |
18 | 21/06/2021 | 500 | ![]() | Gazon | QF | #57 | ![]() | 2/6 7/6(7) 7/6(5) | |
19 | 21/06/2021 | 500 | ![]() | Gazon | 8e | #57 | ![]() | 4/6 7/5 6/2 | |
20 | 21/06/2021 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #57 | ![]() | 6/1 6/7(6) 6/4 | |
21 | 30/05/2021 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #47 | ![]() | 6/3 6/3 | |
22 | 10/05/2021 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #54 | ![]() | 6/2 6/3 | |
23 | 10/05/2021 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #54 | ![]() | 3/6 6/1 6/3 | |
24 | 29/04/2021 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #54 | ![]() | 6/7(0) 7/6(2) 6/0 | |
25 | 29/04/2021 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #54 | ![]() | 6/3 6/3 | |
26 | 29/04/2021 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #54 | ![]() | 6/0 6/3 | |
27 | 08/02/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #54 | ![]() | 6/3 6/1 | |
28 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #43 | ![]() | 6/3 7/6(5) | |
29 | 31/08/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #43 | ![]() | 6/3 5/7 6/4 | |
30 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #32 | ![]() | 6/1 6/1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente