Caroline Dolehide - WTA #73 (03/03/2025)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 17 | 23 | 42.50% |
Gazon | 0 | 2 | 0.00% |
Terre battue | 4 | 4 | 50.00% |
TOTAL | 21 | 29 | 42.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #80 | ![]() | 6/3 6/3 | |
2 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #80 | ![]() | 7/6(3) 6/4 | |
3 | 03/03/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #80 | ![]() | 6/2 7/6(3) | |
4 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #82 | ![]() | 6/1 6/4 | |
5 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #82 | ![]() | 7/6(5) 6/2 | |
6 | 14/10/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #98 | ![]() | 6/2 6/0 | |
7 | 07/10/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #49 | ![]() | 6/4 6/0 | |
8 | 25/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #49 | ![]() | 6/3 5/7 6/2 | |
9 | 09/09/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #49 | ![]() | 6/3 6/2 | |
10 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #48 | ![]() | 7/5 7/5 | |
11 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #48 | ![]() | 1/6 7/5 6/4 | |
12 | 12/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #51 | ![]() | 3/6 6/4 7/6(7) | |
13 | 05/08/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #51 | ![]() | 6/1 6/4 | |
14 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #48 | ![]() | 6/1 6/2 | |
15 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #48 | ![]() | 6/3 6/4 | |
16 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #48 | ![]() | 7/6(6) 6/3 | |
17 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #43 | ![]() | 6/2 6/2 | |
18 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #43 | ![]() | 6/7(6) 6/2 6/3 | |
19 | 22/04/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #43 | ![]() | 6/3 6/3 | |
20 | 19/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #43 | ![]() | 6/3 3/6 6/2 | |
21 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #43 | ![]() | 1/6 6/4 7/6(2) | |
22 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #43 | ![]() | 7/5 2/6 6/3 | |
23 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #43 | ![]() | 6/2 6/0 | |
24 | 26/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #111 | ![]() | 6/4 5/7 6/1 | |
25 | 19/02/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #111 | ![]() | 6/4 7/6(4) | |
26 | 12/02/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #111 | ![]() | 6/3 7/5 | |
27 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #111 | ![]() | 7/6(2) 6/2 | |
28 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #111 | ![]() | 6/2 6/4 | |
29 | 23/10/2023 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | QF | #111 | ![]() | 6/1 6/2 | |
30 | 23/10/2023 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #111 | ![]() | 7/6(6) 0/6 6/2 | |
31 | 23/10/2023 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #111 | ![]() | 7/6(6) 6/2 | |
32 | 18/09/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | F | #106 | ![]() | 7/5 6/3 | |
33 | 18/09/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #106 | ![]() | 7/5 6/3 | |
34 | 18/09/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #106 | ![]() | 3/6 7/6(9) 6/3 | |
35 | 18/09/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #106 | ![]() | 6/1 6/2 | |
36 | 18/09/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #106 | ![]() | 6/3 4/6 6/1 | |
37 | 18/09/2023 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #106 | ![]() | 6/7(1) 7/6(5) 7/6(2) | |
38 | 28/08/2023 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #106 | ![]() | 6/4 6/3 | |
39 | 03/07/2023 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #101 | ![]() | 6/1 6/4 | |
40 | 03/04/2023 | 500 | ![]() | Terre battue | 8e | #206 | ![]() | 6/3 7/5 | |
41 | 03/04/2023 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #206 | ![]() | 6/2 5/7 6/3 | |
42 | 03/04/2023 | 500 | ![]() | Terre battue | 32e | #206 | ![]() | 6/4 6/4 | |
43 | 27/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #188 | ![]() | 6/3 6/2 | |
44 | 27/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #188 | ![]() | 6/2 6/4 | |
45 | 27/02/2023 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #188 | ![]() | 6/1 6/0 | |
46 | 17/10/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #181 | ![]() | 6/4 6/1 | |
47 | 10/10/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #177 | ![]() | 6/3 6/4 | |
48 | 01/08/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #168 | ![]() | 5/7 6/1 7/5 | |
49 | 01/08/2022 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #168 | ![]() | 7/6(5) 6/4 | |
50 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #200 | ![]() | 6/1 6/3 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente