Clement Tabur (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | 196 - 18/03/2024 | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 0 | 1 | 0.00% |
Dur (ext.) | 0 | 1 | 0.00% |
Dur (int.) | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 3 | 0.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/07/2024 | Challenger | ![]() | Terre battue | 16e | #236 | ![]() | 6/7(5) 6/4 6/4 | |
2 | 10/10/2022 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #322 | ![]() | 6/3 6/4 | |
3 | 03/10/2022 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | #317 | ![]() | 6/3 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente