Fajing Sun - ATP #255 (13/10/2025)
| atpworldtour.com | ATP | Pays |  Chine | 
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - | 
| Meilleur classement en carrière | 255 - 13/10/2025 | Résidence |  Inconnu | 
| Taille | - | ||
| Poids | - | 
| Conditions | W | D | ratio | 
|---|---|---|---|
| Dur (ext.) | 0 | 2 | 0.00% | 
| TOTAL | 0 | 2 | 0.00% | 
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09/2025 | 250 |  Hangzhou Open | Dur (ext.) | 16e | #236 |  #10000 Giulio Zeppieri | 6/3 6/2 | |
| 2 | 18/09/2024 | 250 |  Chengdu Open | Dur (ext.) | 16e | #10000 |  #51 Giovanni Mpetshi Perricard | 6/7(5) 7/5 6/4 | 
LLTL
	ATP
	WTA/Double
	Annuel
	Race
	
	
		attente
	
	
	
		<=
		=>
	
 Rookies
 RookiesLeaderotron
	Mega Patate
	Big Lose 
	Terre battue 
	
Herbe 
	
Dur Indoor 
	
Dur Outdoor 
	
	
		attente
	
	
	 
	
		