Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Gijon Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2022-10-10 13:00:00 | Catégorie / CUT | ATP 250 / 28 |
Lieu | Gijon ![]() |
Surface / Conditions | Dur (int.) |
Dates | 10/10/2022 - 16/10/2022 | Prize Money | 612 000 EUR |
Vainqueurs |
Andrey Rublev tib_os |
Ratio MCG | 66.7 % (18/27) |
Unlucky loser : LeTennis - (16/10/2022 21:35)
“ aïe, encore dernier :’( ça commence à faire beaucoup :D ”
Vainqueur : tib_os - (16/10/2022 21:30)
“ Super content de mon niveau de jeu sur l’entièreté de ce tournoi ! ;) Un titre qui fait plaisir !! ”
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #57 | tib_os | ![]() | 49.7 | 27 | 21/27 | 77.8% | Busta | Rublev | Thiem - Korda | V | 250 | |
2 | ![]() | #41 | Adunar | 43.1 | 27 | 19/27 | 70.4% | Rublev | Agut | Thiem - Busta | F | 150 | ||
3 | ![]() | #8-TDS#3 | Toastt3 | | 43.0 | 27 | 18/27 | 66.7% | Rublev | Agut | Giron - Rinderknech | SF1 | 90 | |
4 | ![]() | #12-TDS#5 | latizada | 42.5 | 27 | 18/27 | 66.7% | Rublev | Busta | Thiem - Agut | SF2 | 90 | ||
5 | ![]() | #59 | GollumRF | ![]() | 42.0 | 27 | 18/27 | 66.7% | Busta | Thiem | Rublev - Korda | QF | 45 | |
6 | ![]() | #29 | pmaister | ![]() | 41.7 | 27 | 18/27 | 66.7% | Rublev | Agut | Thiem - Busta | QF | 45 | |
- | ![]() | #9-TDS#4 | Tono | 41.7 | 27 | 18/27 | 66.7% | Rublev | Agut | Thiem - Busta | QF | 45 | ||
8 | ![]() | #55 | ggfabi | 41.6 | 27 | 18/27 | 66.7% | Rublev | Agut | Thiem - Lestienne | QF | 45 | ||
9 | ![]() | #3-TDS#1 | PrinceGaga | 41.5 | 27 | 17/27 | 63.0% | Rublev | Agut | Thiem - Busta | 8e | 20 | ||
10 | ![]() | #26 | ezequiel2014 | 40.8 | 27 | 18/27 | 66.7% | Rublev | Busta | Thiem - Murray | 8e | 20 | ||
11 | ![]() | #13-TDS#6 | Drivers | 39.9 | 27 | 17/27 | 63.0% | Rublev | Busta | Thiem - Agut | 8e | 20 | ||
12 | ![]() | #48 | CocoJumbo | 39.4 | 27 | 18/27 | 66.7% | Rublev | Busta | Cerundolo - Agut | 8e | 20 | ||
13 | ![]() | #47 | Faux | | 39.3 | 27 | 18/27 | 66.7% | Rublev | Busta | Giron - Agut | 8e | 20 | |
14 | ![]() | #30 | chafedex | 39.0 | 27 | 17/27 | 63.0% | Rublev | Agut | Cerundolo - Busta | 8e | 20 | ||
15 | ![]() | #31 | Dan10nis | ![]() | 38.2 | 27 | 17/27 | 63.0% | Rublev | Agut | Cerundolo - Busta | 8e | 20 | |
16 | ![]() | #19 | gasgalarza | 37.6 | 27 | 17/27 | 63.0% | Rublev | Busta | Cerundolo - Agut | 8e | 20 | ||
17 | ![]() | #5-TDS#2 | BBZ | ![]() | 36.6 | 27 | 16/27 | 59.3% | Rublev | Agut | Thiem - Busta | 16e | 0 | |
18 | ![]() | #14-TDS#7 | dwightcharles | ![]() | 32.3 | 27 | 14/27 | 51.9% | Rublev | Busta | Cerundolo - Fokina | 16e | 0 | |
19 | ![]() | #15-TDS#8 | RogerCake | 30.1 | 27 | 15/27 | 55.6% | Murray | Rublev | Cerundolo - Baez | 16e | 0 | ||
20 | ![]() | #65 | Alexpp | ![]() | 30.1 | 27 | 16/27 | 59.3% | Agut | Rublev | Giron - Busta | 16e | 0 | |
21 | ![]() | #20 | DianeGrr | 29.3 | 27 | 14/27 | 51.9% | Busta | Rublev | Thiem - Agut | 16e | 0 | ||
22 | ![]() | #32 | mcatolico | 28.1 | 27 | 14/27 | 51.9% | Murray | Paul | Thiem - Busta | 16e | 0 | ||
23 | ![]() | #16 | ThePunisher | 24.3 | 27 | 13/27 | 48.1% | Paul | Busta | Thiem - Agut | 16e | 0 | ||
24 | ![]() | #35 | LeTennis | ![]() | 20.3 | 27 | 13/27 | 48.1% | Busta | Paul | Cerundolo - Agut | 16e | 0 |
24 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #1-srematias #2-MaxlaMenace #4-Letaulier #6-siggy #7-lightgas #10-Zedon57 #11-grandje #17-anekfu #18-jimmycornflake
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 90 | 150 | 250 |