Dayeon Back - WTA #321 (06/10/2025)
| wtatennis.com | WTA | Pays | Corée du Sud |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (ext.) | 0 | 2 | 0.00% |
| TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09/2025 | 500 | Seoul Open WTA | Dur (ext.) | 16e | #322 | #21 Beatriz Haddad Maia | 6/4 6/3 | |
| 2 | 16/09/2024 | 500 | Seoul Open WTA | Dur (ext.) | 16e | #344 | #258 Carol Zhao | 6/4 6/1 |
En cours
LLTL Finals 2025 - Challenger Montevideo
Prochain tournoi
LLTL Finals 2025 - Challenger Montevideo - plus que......
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Corée du Sud
Inconnu
#21
#258