Hsieh Su-wei (#no-rank)
| wtatennis.com | WTA | Pays | Taïwan (République de Chine) |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Terre battue | 0 | 2 | 0.00% |
| TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/05/2021 | GC | WTA Roland Garros | Terre battue | 64e | #64 | #39 Wang Qiang | 2/6 6/4 7/5 | |
| 2 | 29/04/2021 | 1000 | WTA Mutua Madrid Open | Terre battue | 32e | #65 | #80 Tamara Zidansek | 6/2 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Taïwan (République de Chine)
Inconnu
#39
#80