Angelique Kerber (#no-rank)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 13 | 7 | 65.00% |
Gazon | 2 | 3 | 40.00% |
Dur (ext.) | 13 | 10 | 56.52% |
Dur (int.) | 0 | 2 | 0.00% |
TOTAL | 28 | 22 | 56.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | QF | #332 | ![]() | 6/7(4) 6/4 7/6(6) | |
2 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 8e | #332 | ![]() | 6/4 6/3 | |
3 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 16e | #332 | ![]() | 6/4 3/6 6/4 | |
4 | 28/07/2024 | JO | ![]() | Terre battue | 32e | #332 | ![]() | 7/5 6/3 | |
5 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #332 | ![]() | 7/5 6/3 | |
6 | 17/06/2024 | 500 | ![]() | Gazon | 16e | #332 | ![]() | 7/6(4) 2/6 6/4 | |
7 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #332 | ![]() | 6/4 6/3 | |
8 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 8e | #332 | ![]() | 7/5 6/3 | |
9 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 16e | #332 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
10 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #332 | ![]() | 6/3 6/0 | |
11 | 08/05/2024 | 1000 | ![]() | Terre battue | 64e | #332 | ![]() | 6/1 6/0 | |
12 | 15/04/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #333 | ![]() | 6/2 6/1 | |
13 | 19/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #10000 | ![]() | 6/2 6/3 | |
14 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #607 | ![]() | 6/4 6/2 | |
15 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #607 | ![]() | 6/4 7/5 | |
16 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #607 | ![]() | 5/7 6/3 6/3 | |
17 | 06/03/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #607 | ![]() | 6/3 6/4 | |
18 | 29/01/2024 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #655 | ![]() | 6/1 6/3 | |
19 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #10000 | ![]() | 6/2 3/6 6/1 | |
20 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 16e | #18 | ![]() | 6/4 7/5 | |
21 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #18 | ![]() | 6/3 6/3 | |
22 | 27/06/2022 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #18 | ![]() | 6/0 7/5 | |
23 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 16e | #22 | ![]() | 6/4 7/6(5) | |
24 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 32e | #22 | ![]() | 6/1 7/6(2) | |
25 | 22/05/2022 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #22 | ![]() | 2/6 6/3 7/5 | |
26 | 16/05/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | F | #19 | ![]() | 7/6(5) 6/7(7) 7/6(5) | |
27 | 16/05/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | DF | #19 | ![]() | 7/6(2) 1/0 ab. | |
28 | 16/05/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #19 | ![]() | 6/2 4/6 6/4 | |
29 | 16/05/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #19 | ![]() | 6/2 3/6 6/4 | |
30 | 16/05/2022 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #19 | ![]() | 6/3 6/4 | |
31 | 09/05/2022 | 1000 | ![]() | Terre battue | 32e | #19 | ![]() | 6/1 6/4 | |
32 | 18/04/2022 | 500 | ![]() | Terre battue | 16e | #17 | ![]() | 3/6 6/4 6/4 | |
33 | 22/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #16 | ![]() | 6/2 6/3 | |
34 | 09/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #16 | ![]() | 4/6 6/2 6/3 | |
35 | 09/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #16 | ![]() | 6/2 6/1 | |
36 | 09/03/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #16 | ![]() | 6/2 5/7 6/4 | |
37 | 20/02/2022 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #18 | ![]() | 4/6 6/3 6/2 | |
38 | 17/01/2022 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #17 | ![]() | 6/4 6/3 | |
39 | 06/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #15 | ![]() | 6/4 7/5 | |
40 | 06/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #15 | ![]() | 6/4 6/1 | |
41 | 06/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #15 | ![]() | 6/2 1/6 6/4 | |
42 | 06/10/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #15 | ![]() | 6/1 6/7(5) 7/5 | |
43 | 20/09/2021 | 500 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #15 | ![]() | 6/2 6/3 | |
44 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #17 | ![]() | 4/6 7/6(5) 6/2 | |
45 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #17 | ![]() | 5/7 6/2 6/3 | |
46 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #17 | ![]() | 6/3 6/2 | |
47 | 30/08/2021 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #17 | ![]() | 3/6 6/4 7/6(1) | |
48 | 16/08/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | DF | #21 | ![]() | 6/2 7/5 | |
49 | 16/08/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | QF | #21 | ![]() | 6/4 3/3 ab. | |
50 | 16/08/2021 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #21 | ![]() | 4/6 6/2 7/5 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente