Alex Bogomolov Jr. (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 23/04/1983 - 42 ans |
Meilleur classement en carrière | 33 - 31/10/2011 - 28 ans (+6 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 0 | 2 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/03/2014 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #94 | ![]() | 7/5 6/4 | |
2 | 02/03/2014 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #92 | ![]() | 6/4 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente