Colin Sinclair (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays |  Inconnu | 
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - | 
| Meilleur classement en carrière | 454 - 28/11/2022 | Résidence |  Inconnu | 
| Taille | - | ||
| Poids | - | 
| Conditions | W | D | ratio | 
|---|---|---|---|
| Dur (ext.) | 0 | 2 | 0.00% | 
| TOTAL | 0 | 2 | 0.00% | 
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/2020 | Challenger |  Nouméa Challenger | Dur (ext.) | 32e | #571 |  #690 Harold Mayot | 4/6 6/3 6/2 | |
| 2 | 02/09/2019 | Challenger |  New Haven CT Open | Dur (ext.) | 32e | #424 |  #204 DoNotUse Thai-Son Kwiatkowski | 7/6(5) 6/2 | 
LLTL
	ATP
	WTA/Double
	Annuel
	Race
	
	
		attente
	
	
	
		<=
		=>
	
 Rookies
 RookiesLeaderotron
	Mega Patate
	Big Lose 
	Terre battue 
	
Herbe 
	
Dur Indoor 
	
Dur Outdoor 
	
	
		attente
	
	
	 
	
		