Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Nouméa Challenger |
DEADLINE (UTC+2) | 2020-01-07 00:05:00 | Catégorie / CUT | Challenger / 48 |
Lieu | Nouméa ![]() |
Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 06/01/2020 - 12/01/2020 | Prize Money | 81 240 USD |
Vainqueurs |
J.J. Wolf Alqualonde |
Ratio MCG | 51.1 % (24/47) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #60 | Alqualonde | 37 | 35 | 16/35 | 45.7% | Sugita | Fabbiano | Delbonis - [LL] Kolar | V | 125 | ||
2 | ![]() | #59-TDS#8 | Topper | ![]() | 37 | 35 | 15/35 | 42.9% | [LL] Kolar | Sugita | Delbonis - Baena | F | 75 | |
3 | ![]() | #24-TDS#1 | Dan10nis | ![]() | 32 | 35 | 13/35 | 37.1% | Sugita | Baena | Gulbis - Hanfmann | SF1 | 45 | |
4 | ![]() | #49-TDS#6 | tib1211 | ![]() | 29 | 35 | 12/35 | 34.3% | Sugita | [LL] Kolar | Delbonis - Baena | SF2 | 45 | |
5 | ![]() | #47-TDS#4 | Dersch | 25 | 35 | 12/35 | 34.3% | Delbonis | Baena | Sugita - Bagnis | QF | 25 | ||
6 | ![]() | #25-TDS#2 | PatouDur | ![]() | 23 | 35 | 11/35 | 31.4% | Klizan | Fabbiano | Cressy - [LL] Kolar | QF | 25 | |
7 | ![]() | #48-TDS#5 | HTS | 22 | 35 | 11/35 | 31.4% | Baena | Delbonis | Klizan - [LL] Kolar | QF | 25 | ||
8 | ![]() | #53-TDS#7 | Zedon57 | 22 | 35 | 10/35 | 28.6% | Delbonis | Baena | Sugita - [LL] Kolar | QF | 25 | ||
9 | ![]() | #44-TDS#3 | kayoo83 | ![]() | 18 | 35 | 9/35 | 25.7% | Fabbiano | Klizan | Delbonis - [LL] Kolar | 8e | 10 |
9 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #1-chucknorris #2-latizada #3-Makanaki #4-hugolito #5-TennisElbow #6-Tono #7-tenedab #8-jimmycornflake #9-crush #10-BBZ #11-dwightcharles #12-Adriano2000x #13-Edgar21 #14-ThomasD #15-ggfabi #16-anekfu #17-Drivers #18-Xantilope #19-gasgalarza #20-Faux
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 0 | 10 | 25 | 45 | 45 | 75 | 125 |