Simon Freund (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 28/09/1996 - 28 ans |
Meilleur classement en carrière | Jamais classé | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 0 | 1 | 0.00% |
Dur (ext.) | 0 | 2 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 3 | 0.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/04/2019 | Challenger | ![]() | Terre battue | 32e | #428 | ![]() | 6/0 6/4 | |
2 | 20/03/2019 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #10000 | ![]() | 6/4 7/5 | |
3 | 24/09/2018 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #473 | ![]() | 3/6 6/3 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente