David Poljak (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | République Tchèque |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | 371 - 21/03/2022 | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (int.) | 0 | 2 | 0.00% |
| TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10/2022 | Challenger | Mouilleron-le-Captif Challenger | Dur (int.) | 16e | #432 | #173 Jelle Sels | 5/7 6/4 6/4 | |
| 2 | 11/11/2019 | Masters | LLTL Finals - Helsinki Open | Dur (int.) | 16e | #466 | #534 Patrik Niklas-Salminen | 6/4 4/6 6/3 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


République Tchèque
Inconnu
#173