Karim-Mohamed Maamoun (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Inconnu |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | 225 - 02/10/2017 | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Terre battue | 0 | 2 | 0.00% |
| TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07/2019 | Challenger | Braunschweig Open | Terre battue | 32e | #410 | #488 Daniel Altmaier | 6/4 7/6(4) | |
| 2 | 29/04/2019 | Challenger | Tournoi de Bordeaux | Terre battue | 32e | #454 | #226 Pedro Cachin | 6/0 6/3 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Inconnu
#226