Dayne Kelly (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Inconnu |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | 252 - 23/10/2017 | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (int.) | 1 | 1 | 50.00% |
| Terre battue | 0 | 1 | 0.00% |
| TOTAL | 1 | 2 | 33.33% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/2021 | Challenger | Ohio Championships Challenger | Dur (int.) | 8e | #391 | #296 Nicolas Mejia | 6/4 0/6 6/2 | |
| 2 | 20/09/2021 | Challenger | Ohio Championships Challenger | Dur (int.) | 16e | #391 | #125 Salvatore Caruso | 6/2 3/0 ab. | |
| 3 | 21/09/2020 | Challenger | Forli Challenger | Terre battue | 16e | #330 | #318 Alexander Ritschard | 6/7(9) 6/4 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Inconnu
#296
#125