Jose Acasuso (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Argentine |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 20/10/1982 - 43 ans |
| Meilleur classement en carrière | 20 - 14/08/2006 - 23 ans (+9 M) | Résidence | Inconnu |
| Taille | 190 cm | ||
| Poids | 86 kg |
3 titres - 8 finales (ratio de victoires en finale : 27.3%)
| Category | Dur (ext.) | Dur (int.) | Terre battue | Gazon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| # | Date | Age | Categ | Tournoi | Conditions | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/02/2001 | 18 ans (+4 M) | 250 | Buenos Aires Open | Terre battue | Gustavo Kuerten | - | |
| 2 | ![]() | 28/07/2002 | 19 ans (+9 M) | 250 | Sopot Open | Terre battue | Franco Squillari | - |
| 3 | 15/09/2002 | 19 ans (+10 M) | 250 | Open de Roumanie | Terre battue | David Ferrer | - | |
| 4 | 29/09/2002 | 19 ans (+11 M) | 250 | Campionati Internazionali di Sicilia | Terre battue | Fernando Gonzalez | - | |
| 5 | 15/08/2004 | 21 ans (+9 M) | 250 | Sopot Open | Terre battue | Rafael Nadal | - | |
| 6 | ![]() | 19/09/2004 | 21 ans (+10 M) | 250 | Open de Roumanie | Terre battue | Igor Andreev | - |
| 7 | ![]() | 11/02/2006 | 23 ans (+3 M) | 250 | Chile Open | Terre battue | Nicolas Massu | - |
| 8 | 23/07/2006 | 23 ans (+9 M) | 500 | Stuttgart Open | Terre battue | David Ferrer | - | |
| 9 | 05/08/2007 | 24 ans (+9 M) | 250 | Sopot Open | Terre battue | Tommy Robredo | - | |
| 10 | 24/02/2008 | 25 ans (+4 M) | 250 | Buenos Aires Open | Terre battue | David Nalbandian | - | |
| 11 | 09/02/2009 | 26 ans (+3 M) | 250 | Chile Open | Terre battue | Fernando Gonzalez | - |
| (3) Country | Total |
|---|---|
- Pologne | 1 |
- Roumanie | 1 |
- Chili | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Argentine
Inconnu

Sopot Open
Open de Roumanie
Campionati Internazionali di Sicilia
Stuttgart Open