Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Tournoi du Queen's |
DEADLINE (UTC+2) | 2024-06-17 13:00:00 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 32 |
Lieu | Londres | Surface / Conditions | Gazon |
Dates | 17/06/2024 - 23/06/2024 | Prize Money | 2 255 655 EUR (+ 2.76 %) |
Vainqueurs |
Tommy Paul Dan10nis |
Ratio MCG | 48.4 % (15/31) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #54 | Dan10nis | 33.6 | 31 | 13/31 | 41.9% | Shelton | Paul | Humbert - Norrie | V | 500 | |||
2 | #62 | Mattou77 | 26.0 | 31 | 13/31 | 41.9% | Dimitrov | Fritz | Paul - Minaur | F | 300 | |||
3 | #15-TDS#4 | nuageblanc | 300 | 23.4 | 31 | 12/31 | 38.7% | Alcaraz | Minaur | Korda - Raonic | SF1 | 180 | ||
4 | #7-TDS#2 | Alexpp | 45 | 23.2 | 31 | 13/31 | 41.9% | Dimitrov | Shelton | Draper - Fritz | SF2 | 180 | ||
5 | #65 | LaGomme40 | 23.1 | 31 | 14/31 | 45.2% | Humbert | Fritz | Draper - Minaur | QF | 90 | |||
6 | #10-TDS#3 | jimmycornflake | 180 | 21.8 | 31 | 13/31 | 41.9% | Alcaraz | Minaur | Dimitrov - Rune | QF | 90 | ||
7 | #53 | jeanlebosquet | 17.7 | 31 | 11/31 | 35.5% | Alcaraz | Minaur | Dimitrov - Fritz | QF | 90 | |||
8 | #45 | Adunar | 17.5 | 31 | 12/31 | 38.7% | Minaur | Dimitrov | Alcaraz - Fritz | QF | 90 | |||
9 | #40 | JeanLebowski | 90 | 16.7 | 31 | 12/31 | 38.7% | Alcaraz | Minaur | Dimitrov - Rune | 8e | 45 | ||
10 | #21-TDS#7 | Faux | 0 | 16.5 | 31 | 11/31 | 35.5% | Alcaraz | Minaur | Humbert - Raonic | 8e | 45 | ||
11 | #19-TDS#6 | Drivers | 0 | 15.9 | 31 | 11/31 | 35.5% | Alcaraz | Rune | Dimitrov - Minaur | 8e | 45 | ||
12 | #37 | Paulinugo | 15.0 | 31 | 11/31 | 35.5% | Alcaraz | Minaur | Dimitrov - Raonic | 8e | 45 | |||
13 | #41 | Adriano2000x | 14.4 | 31 | 10/31 | 32.3% | Minaur | Alcaraz | Dimitrov - Fritz | 8e | 45 | |||
14 | #36 | Monkie | 13.7 | 31 | 9/31 | 29.0% | Alcaraz | Fritz | Humbert - Minaur | 8e | 45 | |||
- | #17-TDS#5 | OliFrance67 | 13.7 | 31 | 9/31 | 29.0% | Alcaraz | Minaur | Humbert - Fritz | 8e | 45 | |||
16 | #79 | Brahmsodie | 13.4 | 31 | 9/31 | 29.0% | Alcaraz | Minaur | Dimitrov - Fritz | 8e | 45 | |||
17 | #39 | dwightcharles | 90 | 13.1 | 31 | 10/31 | 32.3% | Alcaraz | Rune | Dimitrov - Minaur | 16e | 0 | ||
18 | #4-TDS#1 | ezequiel2014 | 13.1 | 31 | 9/31 | 29.0% | Alcaraz | Minaur | Dimitrov - Fritz | 16e | 0 | |||
19 | #27 | backhandpass | 45 | 12.1 | 31 | 9/31 | 29.0% | Dimitrov | Shelton | Alcaraz - Norrie | 16e | 0 | ||
20 | #49 | Mimile | 12.0 | 31 | 9/31 | 29.0% | Alcaraz | Minaur | Dimitrov - Rune | 16e | 0 | |||
21 | #31 | MisterCoq | 45 | 12.0 | 31 | 9/31 | 29.0% | Alcaraz | Minaur | Humbert - Fritz | 16e | 0 | ||
22 | #35 | Snollygoster | 11.8 | 31 | 9/31 | 29.0% | Alcaraz | Minaur | Dimitrov - Norrie | 16e | 0 | |||
23 | #60 | Dulo40 | 11.7 | 31 | 9/31 | 29.0% | Dimitrov | Norrie | Alcaraz - Shelton | 16e | 0 | |||
24 | #24-TDS#8 | PrinceGaga | 180 | 11.7 | 31 | 8/31 | 25.8% | Alcaraz | Rune | Mannarino - Minaur | 16e | 0 | ||
25 | #84 | Hewbgya | 11.0 | 31 | 7/31 | 22.6% | Alcaraz | Minaur | Dimitrov - Fritz | 16e | 0 | |||
26 | #63 | Yodra | 10.4 | 31 | 7/31 | 22.6% | Minaur | Dimitrov | Alcaraz - Rune | 16e | 0 | |||
27 | #79 | TanqRTr7 | 10.4 | 31 | 7/31 | 22.6% | Alcaraz | Minaur | Dimitrov - Rune | 16e | 0 |
27 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #1-lightgas #2-Topper #3-Tipsytime #5-RogerCake #6-DianeGrr #8-latizada #9-grandje #11-tenedab #12-CocoJumbo #13-Dzep #14-Tono #16-GollumRF #18-srematias #20-SNAP
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |
En cours
Challenger Quimper
Leader(s): TeamStaffMe
Australian Open
Leader(s): Tono
Prochain tournoi
Koblenz Open - plus que......
Linz - WTA LinzOpen Sud de France