Wikipedia | Eng / Fr | Editions précédentes | Washington Open |
DEADLINE (UTC+2) | 2016-07-18 22:04:32 | Catégorie / CUT | ATP 500 / 48 |
Lieu | Washington DC | Surface / Conditions | Dur (ext.) |
Dates | 18/07/2016 - 24/07/2016 | Prize Money | 1 629 475 USD |
Vainqueurs |
Gael Monfils babass |
Ratio MCG | 68.1 % (32/47) |
# | Joueur | Points à défendre | Points | Nb Pronos | Corrects | Ratio | Vainqueur | Finaliste | Demi-finalistes | - | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #9 | babass | 65 | 47 | 28/47 | 59.6% | Monfils | Isner | Sock - Zverev | V | 500 | |||
2 | #7-TDS#7 | huss | 63 | 47 | 30/47 | 63.8% | Isner | Monfils | Karlovic - Anderson | F | 300 | |||
3 | #19 | josemobilette | 59 | 47 | 30/47 | 63.8% | Isner | Zverev | Tomic - Querrey | SF1 | 180 | |||
4 | #14 | mcatolico | 59 | 47 | 29/47 | 61.7% | Zverev | Johnson | Dimitrov - Querrey | SF2 | 180 | |||
5 | #6-TDS#6 | srematias | 58 | 47 | 29/47 | 61.7% | Isner | Zverev | Karlovic - Coric | QF | 90 | |||
6 | #2-TDS#2 | anekfu | 58 | 47 | 28/47 | 59.6% | Sock | Zverev | Isner - Monfils | QF | 90 | |||
7 | #3-TDS#3 | daviscupchamp | 56 | 47 | 27/47 | 57.4% | Zverev | Isner | Tomic - Monfils | QF | 90 | |||
8 | #20 | dcb70 | 55 | 47 | 29/47 | 61.7% | Anderson | Isner | Sock - Querrey | QF | 90 | |||
- | #17 | olaflebataf | 55 | 47 | 29/47 | 61.7% | Zverev | Sock | Isner - Querrey | QF | 90 | |||
- | #11 | Topper | 55 | 47 | 29/47 | 61.7% | Zverev | Isner | Sock - Querrey | QF | 90 | |||
11 | #8-TDS#8 | chucknorris | 55 | 47 | 28/47 | 59.6% | Sock | Zverev | Isner - Pospisil | 8e | 45 | |||
12 | #27 | Dan10nis | 53 | 47 | 26/47 | 55.3% | Muller | Isner | Sock - Querrey | 8e | 45 | |||
- | #12 | JSPAD95 | 53 | 47 | 26/47 | 55.3% | Querrey | Tomic | Isner - Zverev | 8e | 45 | |||
14 | #16 | ChipAndChargeDaez | 52 | 47 | 26/47 | 55.3% | Querrey | Isner | Dimitrov - Zverev | 8e | 45 | |||
15 | #18 | atoenupu | 52 | 47 | 25/47 | 53.2% | Johnson | Querrey | Dimitrov - Zverev | 8e | 45 | |||
16 | #21 | Adriano2000x | 51 | 47 | 27/47 | 57.4% | Isner | Querrey | Dimitrov - Paire | 8e | 45 | |||
17 | #15 | taoistwizard | 51 | 47 | 25/47 | 53.2% | Isner | Zverev | Tomic - Querrey | 16e | 10 | |||
18 | #5-TDS#5 | Adunar | 49 | 47 | 26/47 | 55.3% | Isner | Querrey | Tomic - Anderson | 16e | 10 | |||
- | #4-TDS#4 | Vincerick | 49 | 47 | 26/47 | 55.3% | Isner | Querrey | Tomic - Muller | 16e | 10 | |||
20 | #26 | backhandpass | 43 | 47 | 22/47 | 46.8% | Sock | Anderson | Isner - Querrey | 16e | 10 | |||
21 | #1-TDS#1 | kayoo83 | 37 | 47 | 20/47 | 42.6% | Dimitrov | Querrey | Isner - Muller | 16e | 10 |
21 Joueurs. Membres du top20 LLTL absents du tournoi : #10-Airwolf110 #13-pulpipi
* En cas d'égalité sur le nombre de points ET sur le nombre de pronostics justes, les primes ATP sont partagées entre les égalités. Voir l'article détaillé pour plus de détails
Stade | 32e | 16e | 8e | QF | SF2 | SF1 | F | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points par prono juste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - |
Prime finale class. LLTL | 0 | 20 | 45 | 90 | 180 | 180 | 300 | 500 |
En cours