
# | Evol | Joueur | Points | PtsEvol | Nb Tourn. | Titres | Pronos | Ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ![]() | chucknorris * ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4948 | -90 | 19 | |||
2 | - | latizada ![]() | ![]() | 4870 | -23 | 19 | ||||
3 | - | Makanaki ![]() ![]() | ![]() | 4582 | - | 18 | ||||
4 | - | hugolito ![]() | ![]() | 4015 | - | 15 | ||||
5 | - | TennisElbow | ![]() | 3728 | - | 19 | ||||
6 | +1 | Tono | ![]() | 3598 | - | 19 | ||||
7 | -1 | tenedab ![]() | ![]() | 3338 | -307 | 19 | ||||
8 | - | jimmycornflake ![]() | ![]() | 3324 | - | 17 | ||||
9 | - | crush | ![]() | 3156 | - | 18 | ||||
10 | - | ![]() | BBZ ![]() | ![]() | 3025 | - | 12 | |||
11 | - | ![]() | dwightcharles | ![]() | 3018 | - | 18 | |||
12 | - | ![]() | Adriano2000x | ![]() | 2921 | - | 17 | |||
13 | - | Edgar21 * ![]() | ![]() | 2685 | - | 18 | ||||
14 | - | ThomasD | ![]() | 2604 | - | 18 | ||||
15 | - | ggfabi | ![]() | 2550 | - | 18 | ||||
16 | - | ![]() | anekfu | ![]() | 2536 | - | 18 | |||
17 | - | Drivers | ![]() | 2519 | - | 19 | ||||
18 | - | Xantilope | ![]() | 2433 | - | 18 | ||||
19 | - | gasgalarza | ![]() | 2378 | - | 18 | ||||
20 | - | Faux | ![]() | 2321 | - | 16 | ||||
21 | - | Toastt3 | ![]() | 2264 | - | 18 | ||||
22 | - | Nicopat | ![]() | 2263 | - | 18 | ||||
23 | +1 | ![]() | grandje | ![]() | 2168 | - | 19 | |||
24 | +1 | ![]() | Dan10nis | ![]() | 2138 | - | 18 | |||
25 | +1 | ![]() | PatouDur | ![]() | 1999 | - | 17 | |||
26 | +1 | Monkie | ![]() | 1932 | - | 18 | ||||
27 | +1 | NimoNimal | ![]() | 1905 | - | 18 | ||||
28 | +1 | MaxlaMenace | ![]() | 1885 | - | 16 | ||||
29 | -6 | srematias | ![]() | 1869 | -325 | 17 | ||||
30 | +1 | ![]() | Alexpp | ![]() | 1810 | - | 9 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente