
# | Evol | Joueur | Points | PtsEvol | Nb Tourn. | Titres | Pronos | Ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | latizada | ![]() | 4518 | +360 | 16 | ||||
2 | +1 | Makanaki | ![]() | 4406 | +360 | 16 | ||||
3 | -1 | ![]() | chucknorris | ![]() | 4320 | +180 | 16 | |||
4 | +15 | hugolito | ![]() | 3901 | +2000 | 14 | ||||
5 | -1 | TennisElbow | ![]() | 3490 | +45 | 16 | ||||
6 | -1 | Tono | ![]() | 3238 | +90 | 16 | ||||
7 | +10 | jimmycornflake | ![]() | 3118 | +1200 | 15 | ||||
8 | -2 | tenedab | ![]() | 3115 | +180 | 16 | ||||
9 | +2 | crush | ![]() | 2918 | +720 | 16 | ||||
10 | -3 | ![]() | dwightcharles | ![]() | 2903 | +90 | 15 | |||
11 | -3 | ggfabi | ![]() | 2415 | +45 | 16 | ||||
12 | -3 | Xantilope | ![]() | 2360 | +90 | 16 | ||||
13 | -3 | ThomasD | ![]() | 2303 | +90 | 16 | ||||
14 | -2 | ![]() | Adriano2000x | ![]() | 2195 | +45 | 15 | |||
- | -1 | Edgar21 | ![]() | 2195 | +90 | 15 | ||||
16 | +12 | ![]() | anekfu | ![]() | 2190 | +720 | 16 | |||
17 | -3 | Drivers | ![]() | 2143 | +45 | 16 | ||||
18 | -3 | gasgalarza | ![]() | 2090 | +90 | 16 | ||||
19 | +2 | ![]() | grandje | ![]() | 2075 | +360 | 16 | |||
20 | -4 | Faux | ![]() | 1965 | +45 | 14 | ||||
21 | -4 | Nicopat | ![]() | 1963 | +45 | 16 | ||||
22 | - | ![]() | BBZ | ![]() | 1875 | +180 | 8 | |||
23 | -3 | NimoNimal | ![]() | 1850 | +10 | 16 | ||||
24 | -1 | srematias | ![]() | 1735 | +45 | 16 | ||||
25 | -1 | ![]() | backhandpass | ![]() | 1720 | +90 | 16 | |||
26 | -1 | ![]() | Dan10nis | ![]() | 1636 | +45 | 16 | |||
27 | -1 | mcatolico | ![]() | 1630 | +45 | 16 | ||||
28 | -1 | ![]() | Rapha | ![]() | 1600 | +45 | 16 | |||
29 | - | CocoJumbo | ![]() | 1545 | +90 | 16 | ||||
30 | - | Toastt3 | ![]() | 1540 | +180 | 16 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente