
# | Evol | Joueur | Points | PtsEvol | Nb Tourn. | Titres | Pronos | Ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | latizada * ![]() ![]() ![]() | ![]() | 9550 | - | 19 | ||||
2 | - | Adunar ![]() ![]() | ![]() | 6523 | +23 | 19 | ||||
3 | - | ![]() | Dan10nis * ![]() ![]() | ![]() | 4746 | +31 | 19 | |||
4 | +1 | Nicopat ![]() | ![]() | 4400 | - | 14 | ||||
5 | +1 | ![]() | Topper | ![]() | 4275 | - | 17 | |||
6 | +1 | Xantilope ![]() | ![]() | 4175 | - | 19 | ||||
7 | -3 | ![]() | JSPAD95 ![]() | ![]() | 4120 | -282 | 19 | |||
8 | +1 | tenedab | ![]() | 3865 | +255 | 18 | ||||
9 | +1 | srematias | ![]() | 3826 | +326 | 18 | ||||
10 | -2 | gasgalarza | ![]() | 3770 | - | 19 | ||||
11 | +1 | Derff | ![]() | 3431 | +46 | 18 | ||||
12 | -1 | ![]() | backhandpass | ![]() | 3395 | - | 16 | |||
13 | - | ![]() | chucknorris | ![]() | 3320 | - | 18 | |||
14 | +1 | ggfabi | ![]() | 3015 | +45 | 18 | ||||
15 | +1 | nuageblanc | ![]() | 2940 | - | 17 | ||||
16 | +1 | ![]() | anekfu | ![]() | 2802 | +37 | 18 | |||
17 | -3 | ![]() | josemobilette | ![]() | 2793 | -239 | 16 | |||
18 | - | ![]() | taoistwizard | ![]() | 2730 | - | 18 | |||
19 | +1 | atoenupu ![]() | ![]() | 2440 | +20 | 17 | ||||
20 | +2 | dcb70 | ![]() | 2364 | +24 | 17 | ||||
21 | - | ![]() | Vincerick ![]() | ![]() | 2333 | -45 | 13 | |||
22 | -3 | ![]() | kayoo83 | ![]() | 2275 | -217 | 18 | |||
23 | - | ![]() | tib1211 | ![]() | 2237 | +77 | 18 | |||
24 | - | Makanaki | ![]() | 2084 | +69 | 18 | ||||
25 | - | EvilScootus | ![]() | 2013 | +98 | 17 | ||||
26 | - | ![]() | Adriano2000x | ![]() | 1951 | +56 | 17 | |||
27 | - | crush | ![]() | 1687 | - | 14 | ||||
28 | - | Dersch | ![]() | 1596 | +76 | 17 | ||||
29 | - | mcatolico | ![]() | 1534 | +39 | 15 | ||||
30 | - | Toastt3 | ![]() | 1298 | - | 12 | ||||
31 | - | ![]() | PatouDur | ![]() | 1292 | - | 15 | |||
32 | - | huss | ![]() | 1260 | -10 | 11 | ||||
33 | - | ThomasD | ![]() | 1160 | - | 10 | ||||
34 | - | Airwolf110 | ![]() | 1110 | - | 14 | ||||
35 | - | wiesflecker | ![]() | 1075 | - | 13 | ||||
36 | - | Faux | ![]() | 957 | - | 13 | ||||
37 | - | ![]() | Rapha | ![]() | 813 | - | 11 | |||
38 | - | hugolito | ![]() | 785 | +100 | 10 | ||||
39 | +1 | Krambambulli | ![]() | 706 | +96 | 8 | ||||
40 | -1 | olaflebataf | ![]() | 699 | +59 | 7 | ||||
41 | -1 | Zedon57 | ![]() | 610 | - | 12 | ||||
42 | - | NimoNimal | ![]() | 608 | - | 12 | ||||
43 | +5 | ezequiel2014 | ![]() | 423 | +198 | 4 | ||||
44 | - | LaRatz | ![]() | 420 | - | 4 | ||||
45 | -2 | ![]() | daviscupchamp | ![]() | 415 | -35 | 3 | |||
46 | -1 | pdoth | ![]() | 395 | - | 7 | ||||
47 | -1 | crimson | ![]() | 348 | - | 6 | ||||
48 | +7 | Isafmt | ![]() | 256 | +156 | 4 | ||||
49 | -2 | Xyon | ![]() | 250 | - | 3 | ||||
50 | -2 | Tiaire | ![]() | 225 | - | 4 | ||||
51 | -1 | helene | ![]() | 180 | - | 4 | ||||
52 | - | ![]() | BBZ | ![]() | 158 | - | 2 | |||
53 | - | vreh | ![]() | 135 | - | 2 | ||||
- | - | Vince4x4 | ![]() | 135 | - | 2 | ||||
55 | -5 | Minijim | ![]() | 90 | -90 | 1 | ||||
56 | +1 | Arthur59800 | ![]() | 45 | - | 1 | ||||
- | +1 | Gnogno | ![]() | 45 | - | 1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente