Rookies| # | Evol | Joueur | Points | PtsEvol | Nb Tourn. | Titres | Pronos | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | pulpipi | ![]() | 380 | +60 | 4 | ||||
| 2 | - | anekfu | ![]() | 369 | +59 | 4 | ||||
| 3 | - | chucknorris | ![]() | 361 | +54 | 4 | ||||
| 4 | - | Airwolf110 | ![]() | 350 | +56 | 3 | ||||
| 5 | +1 | ChipAndChargeDaez | ![]() | 344 | +69 | 3 | ||||
| 6 | +1 | babass | ![]() | 333 | +61 | 4 | ||||
| 7 | -2 | Alex | ![]() | 330 | +49 | 3 | ||||
| 8 | - | kayoo83 | ![]() | 324 | +65 | 4 | ||||
| 9 | +3 | josemobilette | ![]() | 319 | +69 | 3 | ||||
| 10 | -1 | tweenerschaez | ![]() | 315 | +64 | 3 | ||||
| 11 | -2 | daviscupchamp | ![]() | 312 | +61 | 3 | ||||
| 12 | -3 | frenchnounours | ![]() | 305 | +54 | 3 | ||||
| 13 | +1 | huss | ![]() | 119 | +60 | 2 | ||||
| 14 | +1 | Abdel | ![]() | 113 | +59 | 2 | ||||
| 15 | +1 | Topper | ![]() | 112 | +67 | 2 | ||||
| 16 | -3 | juya | ![]() | 70 | - | 2 | ||||
| 17 | new | Vincerick | ![]() | 68 | new | 1 | ||||
| 18 | new | Blooper | ![]() | 51 | new | 1 | ||||
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente





