Rookies| # | Evol | Joueur | Points | PtsEvol | Nb Tourn. | Titres | Pronos | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | tenedab | ![]() | 10700 | +120 | 21 | ||||
| 2 | - | JackPerth | ![]() | 9500 | -120 | 21 | ||||
| 3 | - | jojo59 | ![]() | 9320 | +90 | 18 | ||||
| 4 | - | Tono | ![]() | 9220 | +210 | 21 | ||||
| 5 | - | CocoJumbo | ![]() | 8220 | - | 20 | ||||
| 6 | - | Drivers | ![]() | 7870 | - | 21 | ||||
| 7 | -1 | Snollygoster | ![]() | 7550 | -320 | 21 | ||||
| 8 | +1 | ezequiel2014 | ![]() | 7280 | - | 20 | ||||
| 9 | -1 | Zedon57 | ![]() | 7120 | -410 | 20 | ||||
| 10 | - | srematias | ![]() | 6770 | - | 20 | ||||
| 11 | +3 | Paulinugo | ![]() | 6640 | +320 | 21 | ||||
| 12 | -1 | DianeGrr | ![]() | 6510 | -120 | 20 | ||||
| 13 | -1 | Hewbgya | ![]() | 6500 | - | 17 | ||||
| 14 | -1 | dwightcharles | ![]() | 6360 | -90 | 19 | ||||
| 15 | +1 | DumbDoubleFriend | ![]() | 6110 | +320 | 11 | ||||
| 16 | -1 | Faux | ![]() | 5940 | +90 | 21 | ||||
| 17 | - | Toastt3 | ![]() | 5580 | - | 20 | ||||
| 18 | - | backhandpass | ![]() | 5340 | - | 14 | ||||
| 19 | - | Energyx17 | ![]() | 4775 | -45 | 14 | ||||
| 20 | - | Adriano2000x | ![]() | 4525 | - | 16 | ||||
| 21 | - | crush | ![]() | 4510 | - | 17 | ||||
| 22 | - | ClementClair | ![]() | 2180 | -90 | 2 | ||||
| 23 | - | Latvian | ![]() | 1830 | - | 11 | ||||
| 24 | - | LeTennis | ![]() | 1470 | - | 3 | ||||
| 25 | - | hugolito | ![]() | 360 | - | 1 | ||||
| - | - | Panatta | ![]() | 360 | - | 1 | ||||
| 27 | +1 | JSPAD95 | ![]() | 225 | +180 | 2 | ||||
| 28 | -1 | ntmercier6 | ![]() | 180 | - | 1 | ||||
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente















