Rookies| # | Evol | Joueur | Points | PtsEvol | Nb Tourn. | Titres | Pronos | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | tenedab | ![]() | 10344 | +540 | 22 | ||||
| 2 | +4 | Tono | ![]() | 8614 | +540 | 22 | ||||
| 3 | +5 | CocoJumbo | ![]() | 8400 | +480 | 21 | ||||
| 4 | - | ezequiel2014 | ![]() | 8264 | - | 21 | ||||
| 5 | +5 | Zedon57 | ![]() | 8200 | +800 | 21 | ||||
| 6 | -3 | JackPerth | ![]() | 8024 | -800 | 22 | ||||
| 7 | - | jojo59 | ![]() | 7835 | -180 | 16 | ||||
| 8 | -3 | Drivers | ![]() | 7804 | -360 | 22 | ||||
| 9 | - | srematias | ![]() | 7754 | - | 21 | ||||
| 10 | -8 | Snollygoster | ![]() | 7494 | -1640 | 21 | ||||
| 11 | +1 | Energyx17 | ![]() | 7304 | +360 | 18 | ||||
| 12 | +1 | Paulinugo | ![]() | 7084 | +180 | 22 | ||||
| 13 | +1 | DianeGrr | ![]() | 6694 | - | 21 | ||||
| 14 | -3 | backhandpass | ![]() | 6610 | -360 | 18 | ||||
| 15 | - | Adriano2000x | ![]() | 6454 | - | 19 | ||||
| 16 | - | dwightcharles | ![]() | 5850 | -360 | 18 | ||||
| 17 | - | Faux | ![]() | 5820 | +360 | 20 | ||||
| 18 | +1 | DumbDoubleFriend | ![]() | 4684 | - | 13 | ||||
| 19 | +2 | Hewbgya | ![]() | 4645 | +800 | 14 | ||||
| 20 | - | crush | ![]() | 4310 | +180 | 17 | ||||
| 21 | -3 | ClementClair | ![]() | 4064 | -720 | 11 | ||||
| 22 | - | Toastt3 | ![]() | 3855 | +360 | 16 | ||||
| 23 | - | LeTennis | ![]() | 2444 | - | 7 | ||||
| 24 | - | Brahmsodie | ![]() | 1760 | -180 | 5 | ||||
| 25 | - | GollumRF | ![]() | 1180 | -360 | 2 | ||||
| 26 | - | chafedex | ![]() | 1000 | -360 | 1 | ||||
| 27 | - | Tipsytime | ![]() | 600 | - | 1 | ||||
| 28 | +7 | Latvian | ![]() | 450 | +360 | 2 | ||||
| 29 | -1 | hugolito | ![]() | 360 | - | 1 | ||||
| - | -1 | Sypha | ![]() | 360 | - | 1 | ||||
| - | -1 | Panatta | ![]() | 360 | - | 1 | ||||
| 32 | - | ntmercier6 | ![]() | 180 | - | 1 | ||||
| 33 | +3 | JSPAD95 | ![]() | 45 | - | 1 | ||||
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente

















