Arianna Zucchini (#no-rank)
| wtatennis.com | WTA | Pays | Italie |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Terre battue | 0 | 1 | 0.00% |
| TOTAL | 0 | 1 | 0.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/05/2025 | 1000 | WTA1000 Rome | Terre battue | 64e | #10000 | #162 Victoria Mboko | 6/2 6/3 |
En cours
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Italie
Inconnu
#162