Fiona Crawley - WTA #271 (06/10/2025)
| wtatennis.com | WTA | Pays | Ãtats-Unis |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 01/01/2002 - 23 ans |
| Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (ext.) | 0 | 1 | 0.00% |
| Terre battue | 0 | 1 | 0.00% |
| TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/08/2023 | GC | WTA US Open | Dur (ext.) | 64e | #731 | #99 Anastasia Pavlyuchenkova | 6/2 6/4 | |
| 2 | 03/04/2023 | 500 | Charleston WTA 500 | Terre battue | 32e | #10000 | #66 Alize Cornet | 6/0 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Ãtats-Unis
Inconnu
#99