Pauline Parmentier (#no-rank)
wtatennis.com | WTA | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
Meilleur classement en carrière | Jamais classée | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Terre battue | 0 | 1 | 0.00% |
Dur (ext.) | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/09/2020 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #164 | ![]() | 6/2 6/3 | |
2 | 20/01/2020 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #133 | ![]() | 7/6(2) 6/3 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente