Dan Martin (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 09/05/1999 - 26 ans |
Meilleur classement en carrière | 767 - 31/03/2025 - 25 ans (+10 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 175 cm | ||
Poids | 70 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 0 | 2 | 0.00% |
Gazon | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 3 | 0.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #10000 | ![]() | ||
2 | 07/07/2025 | Challenger | ![]() | Gazon | 16e | #563 | ![]() | 7/5 4/6 6/3 | |
3 | 22/08/2022 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #1165 | ![]() | 7/5 6/1 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente