Caleb Chakravarthi (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Ãtats-Unis |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 02/01/1999 - 26 ans |
| Meilleur classement en carrière | Jamais classé | Résidence | Inconnu |
| Taille | 188 cm | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (int.) | 0 | 1 | 0.00% |
| TOTAL | 0 | 1 | 0.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/02/2022 | 250 | Dallas Open | Dur (int.) | 16e | #10000 | #150 Vasek Pospisil | 6/1 6/0 |
En cours
Masters de Paris-Bercy
Leader(s): latizada
Prochain tournoi
Hellenic Championship - plus que......
Open de MoselleLLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Ãtats-Unis
Inconnu
#150