Thomas Fancutt (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 25/02/1995 - 30 ans |
Meilleur classement en carrière | 497 - 16/01/2023 - 27 ans (+10 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 188 cm | ||
Poids | 83 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (int.) | 0 | 1 | 0.00% |
Dur (ext.) | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/01/2024 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 16e | #503 | ![]() | 6/4 7/5 | |
2 | 01/02/2021 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #10000 | ![]() | 6/4 6/4 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente