Makoto Ochi (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 03/05/1996 - 29 ans |
Meilleur classement en carrière | 374 - 17/06/2019 - 23 ans (+1 M) | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 0 | 1 | 0.00% |
Dur (int.) | 0 | 1 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/05/2019 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #377 | ![]() | 3/6 6/3 6/1 | |
2 | 08/04/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 32e | #352 | ![]() | 6/4 6/3 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente