Skander Mansouri (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays | Inconnu |
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - |
| Meilleur classement en carrière | 238 - 12/12/2022 | Résidence | Inconnu |
| Taille | - | ||
| Poids | - |
| Conditions | W | D | ratio |
|---|---|---|---|
| Dur (ext.) | 0 | 2 | 0.00% |
| Dur (int.) | 0 | 1 | 0.00% |
| TOTAL | 0 | 3 | 0.00% |
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2023 | 250 | Los Cabos Open | Dur (ext.) | 16e | #284 | #17 Alex De Minaur | 6/4 6/4 | |
| 2 | 27/01/2020 | Challenger | Newport Beach Challenger | Dur (ext.) | 32e | #341 | #259 Yosuke Watanuki | 6/3 6/1 | |
| 3 | 11/11/2019 | Masters | LLTL Finals - Helsinki Open | Dur (int.) | 32e | #307 | #328 Alex Molcan | 7/6(3) 6/2 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>
RookiesLeaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente


Inconnu
#17
#259
#328