Cheng-Yu Yu (#no-rank)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 02/04/1995 - 30 ans |
Meilleur classement en carrière | Jamais classé | Résidence | ![]() |
Taille | - | ||
Poids | - |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (int.) | 0 | 2 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 2 | 0.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/09/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 32e | #772 | ![]() | 4/6 6/2 3/1 ab. | |
2 | 08/04/2019 | Challenger | ![]() | Dur (int.) | 32e | #854 | ![]() | 6/4 6/3 |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente