Roy Smith (#no-rank)
| atpworldtour.com | ATP | Pays |  Inconnu | 
| Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | - | 
| Meilleur classement en carrière | 310 - 23/09/2019 | Résidence |  Inconnu | 
| Taille | - | ||
| Poids | - | 
| Conditions | W | D | ratio | 
|---|---|---|---|
| Dur (ext.) | 1 | 1 | 50.00% | 
| TOTAL | 1 | 1 | 50.00% | 
| # | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/09/2019 | Challenger |  New Haven CT Open | Dur (ext.) | 16e | #327 |  #77 Andreas Seppi | 7/6(3) 6/3 | |
| 2 | 02/09/2019 | Challenger |  New Haven CT Open | Dur (ext.) | 32e | #327 |  #568 Felix Corwin | 6/3 1/6 6/4 | 
LLTL
	ATP
	WTA/Double
	Annuel
	Race
	
	
		attente
	
	
	
		<=
		=>
	
 Rookies
 RookiesLeaderotron
	Mega Patate
	Big Lose 
	Terre battue 
	
Herbe 
	
Dur Indoor 
	
Dur Outdoor 
	
	
		attente
	
	
	 
	
		
